EURUSD DCA Legend Señales

Clasificación Pendientes , Real , CAD , FP Markets , 1:500 ,MetaTrader 5, $55.00/Month

EURUSD DCA Legend Señales

Clasificación Pendientes , Real , CAD , FP Markets , 1:500 ,MetaTrader 5, $55.00/Month

30Min entry strategy with filtering conditions that determine entry in a Dollar Cost Average strategy. Calculations of all orders collectively in pips decides when to start taking Profits. Re-enters position #1 after all trades close to start the loop again.

Gráfico de incremento

31 [hace] minutos
Estadísticas avanzadas
  • Saldo: C$26093.55
  • Recursos propios: (100.00%) C$26,093.55
  • Beneficio/pérdida flotante: C$0.00
  • Depósitos: C$180558.92
  • Retiradas de fondos: C$118,165.81
  • Transacciones: 4,117
  • Pips: -2,127.6
  • Ganados: 79%
  • Prom. Hora de transacción: 8h 32m
  • Lotes : 1,383.46
  • Factor de beneficio: 0.81
  • A diario: -2.61%
  • Mensualmente: -54.67%
  • Transacciones por mes 457
  • Expectativa: -0.5 Pips / -C$8.82
Mensualmente Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Símbolos
Actividad Timezone: GMT +3
Fecha abierta Fecha de cierre Símbolo Acción Lotes SL TP Abrir Cerrar Pips Beneficios Duración Incremento
04.08.2025 15:33:11 04.08.2025 16:47:36 XAUUSD.R Comprar 0.20 - 3380.02000 3361.23000 3380.09000 1886.0 517.77 1h 14m +2.02%
01.08.2025 17:01:07 01.08.2025 17:01:36 XAUUSD.R Vender 0.20 - - 3350.64000 3349.50000 114.0 29.99 29s +0.12%
01.08.2025 16:55:38 01.08.2025 16:56:15 US30 Comprar 1.00 - - 43467.95000 43480.55000 12.6 17.36 37s +0.07%
31.07.2025 17:53:50 31.07.2025 18:13:50 US30 Comprar 1.00 - - 44485.65000 44331.25000 -154.4 -213.73 20m -0.82%
31.07.2025 18:11:29 31.07.2025 18:13:50 US30 Comprar 1.00 - - 44349.65000 44331.25000 -18.4 -25.47 2m -0.10%
31.07.2025 17:50:58 31.07.2025 18:13:50 US30 Comprar 1.00 - - 44510.65000 44331.25000 -179.4 -248.34 22m -0.93%
31.07.2025 17:51:27 31.07.2025 18:13:50 US30 Comprar 1.00 - - 44489.65000 44331.25000 -158.4 -219.27 22m -0.83%
31.07.2025 17:58:41 31.07.2025 18:13:50 US30 Comprar 1.00 - - 44430.65000 44331.25000 -99.4 -137.60 15m -0.53%
31.07.2025 18:10:31 31.07.2025 18:13:50 US30 Comprar 1.00 - - 44386.65000 44331.25000 -55.4 -76.69 3m -0.30%
31.07.2025 17:56:10 31.07.2025 18:13:50 US30 Comprar 1.00 - - 44456.65000 44331.25000 -125.4 -173.59 17m -0.67%
Página de 414
No hay órdenes abiertas.
No hay transacciones abiertas.