| Dream MX 3362 Señales | 
| Dream MX 3362 Señales | 
| Dream MX 3362 Señales | 
| Dream MX 3362 Señales | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading  
| Fecha abierta | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Lotes | SL | TP | Abrir | Cerrar | Pips | Beneficios | Duración | Incremento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| -164.2 |  | |||||||||||
| -207.3 |  | |||||||||||
| -192.8 |  | |||||||||||
| -47.3 |  | |||||||||||
| -218.0 |  | |||||||||||
| -187.0 |  | |||||||||||
| -151.6 |  | 
| Clasificación | Nombre | Incremento | Pips | DD | Transacciones | Tipo | Mensualmente | Gráfico | Precio | Antigüedad | Añadido | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 4407 | -99.90% | -734443.9 | 100.0% | 38385 | Real | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 3a 7m | Abr 25, 2022 |