| Docslog Señales | 
| Docslog Señales | 
| Docslog Señales | 
| Docslog Señales | 
Momentum Based swing trades - Quality over Quantity looking for at least 10% per month
| Fecha abierta | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Lotes | SL | TP | Abrir | Cerrar | Pips | Beneficios | Duración | Incremento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -418.1 |  | |||||||||||
| -32.3 |  | |||||||||||
| -41.9 |  | |||||||||||
| -37.9 |  | |||||||||||
| -122.1 |  | |||||||||||
| -142.3 |  | |||||||||||
| -93.6 |  | |||||||||||
| 61.5 |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| 509.1 |  |