| Cool Money Señales | 
| Cool Money Señales | 
| Cool Money Señales | 
| Cool Money Señales | 
over a 10 years of FOREX trading experiance. Low capital risk. Stop loss active for every trade. Predictible 5+% Monthly income.
| Fecha abierta | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Lotes | SL | TP | Abrir | Cerrar | Pips | Beneficios | Duración | Incremento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -38903.0 |  | |||||||||||
| -15.9 |  | |||||||||||
| -6.7 |  | |||||||||||
| -10.4 |  | |||||||||||
| 8.3 |  | |||||||||||
| 6.2 |  | |||||||||||
| 10.4 |  | |||||||||||
| 4.1 |  | |||||||||||
| 6.3 |  | 
| Clasificación | Nombre | Incremento | Pips | DD | Transacciones | Tipo | Mensualmente | Gráfico | Precio | Antigüedad | Añadido | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Cold | -85.07% | -89967.7 | 98.5% | 8063 | Real | Cargando... | Cargando... | $45.00 | 4a 5m | Ago 23, 2022 |