TOMO Signal Signals

Thứ hạng Chờ giải quyết , Thực tế , USD , Octa , 1:500 ,MetaTrader 4, $35.00/Month

TOMO Signal Signals

Thứ hạng Chờ giải quyết , Thực tế , USD , Octa , 1:500 ,MetaTrader 4, $35.00/Month

Correlation Trading Strategy - Day Trading - Swing Trade (3 Trading Strategies) - Multi Pair
Manual Trade with Good Money Management
Safety Fund
Monthly Profit Withdrawal.

Sơ đồ khoản thu được

1 phút trước
Số liệu thống kê có từ trước
  • Số dư: $0.55
  • Vốn cổ phần: (100.00%) $0.55
  • PL thả nổi: $0.00
  • Tiền ký quỹ: $851.42
  • Số tiền rút: $2,288.12
  • Các giao dịch: 1,160
  • Pips: 9,157.4
  • Số tiền giành được: 56%
  • Trung bình Thời gian giao dịch: 8d
  • Các lô : 14.13
  • Hệ số lợi nhuận: 1.23
  • Hàng ngày: 0.03%
  • Hàng tháng: 0.80%
  • Số lượng giao dịch mỗi tháng 17
  • Mức kỳ vọng: 7.9 Pips / $1.24
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động Timezone: GMT +2
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
15.10.2025 03:22:06 - - Rút tiền - - - -425.00 - -
22.09.2025 14:21:52 09.10.2025 11:17:24 AUDJPY Bán 0.01 - - 97.49500 100.72200 -322.7 -21.08 16d -4.72%
24.09.2025 10:04:56 09.10.2025 11:17:22 AUDJPY Bán 0.01 - - 97.97600 100.72200 -274.6 -17.94 15d -3.86%
22.09.2025 14:21:56 09.10.2025 11:17:22 NZDJPY Mua 0.01 - - 86.64600 88.29400 164.8 10.77 16d +2.37%
25.08.2025 03:01:54 09.10.2025 11:17:21 GBPNZD Bán 0.01 - - 2.30331 2.31458 -112.7 -6.50 45d -1.41%
18.09.2025 13:37:51 09.10.2025 11:17:21 GBPNZD Bán 0.01 - - 2.31186 2.31458 -27.2 -1.57 20d -0.34%
25.08.2025 03:01:50 09.10.2025 11:17:20 GBPAUD Mua 0.01 - - 2.08295 2.02927 -536.8 -35.31 45d -6.57%
02.09.2025 14:14:33 09.10.2025 11:17:20 AUDJPY Bán 0.01 - - 96.69700 100.72100 -402.4 -26.28 36d -5.23%
18.09.2025 13:37:47 09.10.2025 11:17:20 GBPAUD Mua 0.01 - - 2.05070 2.02927 -214.3 -14.09 20d -2.96%
02.09.2025 14:14:37 09.10.2025 11:17:19 NZDJPY Mua 0.01 - - 86.98400 88.29300 130.9 8.55 36d +1.62%
Trang của 118
Không có lệnh nào được mở.
Không có giao dịch nào được mở.