| Cool Money Signals | 
| Cool Money Signals | 
| Cool Money Signals | 
| Cool Money Signals | 
over a 10 years of FOREX trading experiance. Low capital risk. Stop loss active for every trade. Predictible 5+% Monthly income.
| Ngày mở | Ngày đóng | Biểu tượng | Hành động | Các lô | SL | TP | Mở | Đóng | Pips | Lợi nhuận | Thời gian | Lợi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -38903.0 |  | |||||||||||
| -15.9 |  | |||||||||||
| -6.7 |  | |||||||||||
| -10.4 |  | |||||||||||
| 8.3 |  | |||||||||||
| 6.2 |  | |||||||||||
| 10.4 |  | |||||||||||
| 4.1 |  | |||||||||||
| 6.3 |  | 
| Thứ hạng | Tên | Lợi | Pips | Drawdown | Các giao dịch | Loại | Hàng tháng | Biểu đồ | Giá | Tuổi | Đã thêm | Hành động | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Cold | -85.07% | -89967.7 | 98.5% | 8063 | Thực tế | Đang tải... | Đang tải... | $45.00 | 4y 5m | Tháng 8 23, 2022 |