-
Şu An Buradasınız :
- Anasayfa
- Sinyaller
Sinyaller
| Sıra | Adı | Kazanç | Pip'ler | DD | İşlemler | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtrix | 138.51% | 1385.1 | 0.00% | 78 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 2m 20d | Mar 14, 2026 |
|
| 2 | Rika XT | 175.78% | 44445.5 | 2.86% | 244 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 4m 9d | Mar 10, 2026 |
|
| 3 | NVTFXBTC signal | 143.00% | 13913.0 | 0.00% | 50 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 2m 22d | Mar 3, 2026 |
|
| 4 | Stravion | 152.11% | 5104.9 | 0.00% | 64 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $60.00 | 3m 1d | Mar 16, 2026 |
|
| 5 | Dinosaur trading | 110.32% | 14551.0 | 0.00% | 24 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $45.00 | 2m 22d | Mar 7, 2026 |
|
| 6 | Top | 207.45% | 42250.4 | 18.97% | 162 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 4m 9d | Şub 23, 2026 |
|
| 7 | AFSID Forex Hunter | 1672.12% | -158577.5 | 73.24% | 11364 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $39.00 | 9m 2d | Mar 12, 2026 |
|
| 8 | Star Pro | 267.22% | 26447.0 | 16.75% | 182 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 4m 17d | Oca 26, 2026 |
|
| 9 | Equitor | 132.19% | 14212.8 | 2.06% | 187 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 4m 4d | Şub 6, 2026 |
|
| 10 | Power Pro 1 | 238.56% | 40339.8 | 6.88% | 323 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $99.00 | 4m 9d | Ara 30, 2025 |
|
| 11 | GPR Trade Mate | 846.14% | 639699.7 | 47.86% | 1161 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 1y 6m | Nsn 29, 2025 |
|
| 12 | AFSID Metal Hunter Pro X | 282.71% | -3433678.0 | 20.14% | 24339 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $249.00 | 4m 11d | Ara 20, 2025 |
|
| 13 | XAU Precision | 130.64% | 246447.6 | 7.56% | 329 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 29d | Oca 20, 2026 |
|
| 14 | Pricetrap gold | 391.32% | 112403.0 | 15.33% | 225 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 8d | Oca 3, 2026 |
|
| 15 | Stabrix | 113.07% | 2024.1 | 11.81% | 98 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $60.00 | 4m 6d | Oca 18, 2026 |
|
| 16 | Nobu Trap | 389.73% | 722571.9 | 14.45% | 504 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 8m 11d | Oca 22, 2026 |
|
| 17 | AlgoStrategy | 250.44% | 155965.0 | 19.10% | 104 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 4m 16d | Ara 10, 2025 |
|
| 18 | Apex Oil Grid | 231.00% | -1655.7 | 25.18% | 311 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 8m 11d | Mar 5, 2026 |
|
| 19 | DFgravity | 76.38% | 12796.0 | 6.05% | 26 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 1m 29d | Oca 16, 2026 |
|
| 20 | YHQ | 300.48% | 42454.5 | 19.05% | 357 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 8m 14h | Kas 22, 2025 |
|
