-
Şu An Buradasınız :
- Anasayfa
- Sinyaller
Sinyaller
| Sıra | Adı | Kazanç | Pip'ler | DD | İşlemler | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZET BTC | 1170.17% | 130480.2 | 9.91% | 1112 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 1y 4m | Şub 4, 2026 |
|
| 2 | Equitor | 124.14% | 13803.4 | 0.00% | 177 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 2m 29d | Şub 6, 2026 |
|
| 3 | VortexProfit | 97.66% | -99.5 | 68.75% | 5687 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $199.00 | 11m 13d | Nsn 1, 2025 |
|
| 4 | Samurai AI | 372.45% | 18700.7 | 20.64% | 139 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 6m 9d | Oca 19, 2026 |
|
| 5 | Active Global Market MT4 | 1972.21% | -1002658.7 | 14.07% | 39088 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $499.00 | 9m 28d | Şub 4, 2026 |
|
| 6 | YHQ | 278.11% | 37862.4 | 19.05% | 303 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 6m 25d | Kas 22, 2025 |
|
| 7 | Nobu Trap | 370.78% | 701686.9 | 14.45% | 448 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 7m 6d | Oca 22, 2026 |
|
| 8 | Stabrix | 98.38% | 1729.7 | 11.81% | 87 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $60.00 | 3m 1d | Oca 18, 2026 |
|
| 9 | XAU Conservative Alpha | 163.81% | 239682.5 | 9.16% | 685 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $99.00 | 2m 28d | Oca 7, 2026 |
|
| 10 | AlgoStrategy | 132.66% | 106390.0 | 7.73% | 91 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 3m 11d | Ara 10, 2025 |
|
| 11 | Roboforex AurumWavePrime | 1308.10% | 96165.0 | 29.51% | 157 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 10m 1d | Oca 7, 2026 |
|
| 12 | Rainy Strategies | 462.22% | 340390.1 | 30.67% | 5259 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 7m 26d | Oca 7, 2026 |
|
| 13 | Gold Digger EA | 284.58% | 90692.0 | 48.23% | 506 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 6m 12d | Kas 11, 2025 |
|
| 14 | Black Shadow Pro | 5332695.05% | 436036.0 | 75.68% | 2915 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $500.00 | 3y 1m | Eyl 24, 2025 |
|
| 15 | Dinosaur scalp | 131.74% | 30224.0 | 5.73% | 104 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $60.00 | 2m 15d | Oca 15, 2026 |
|
| 16 | Power Pro 1 | 175.41% | 29929.8 | 6.00% | 292 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $99.00 | 3m 4d | Ara 30, 2025 |
|
| 17 | Star Pro | 194.96% | 19703.0 | 3.56% | 147 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 3m 12d | Oca 26, 2026 |
|
| 18 | Mill Scalper | 93.57% | 10999.0 | 9.79% | 49 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 12d | Kas 20, 2025 |
|
| 19 | EA PLN | 138.49% | 49384.0 | 15.72% | 950 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $35.00 | 3m 2d | Ara 30, 2025 |
|
| 20 | 93Capital | 112.93% | 17769.9 | 12.23% | 156 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 2m 11d | Şub 8, 2026 |
|
