-
Şu An Buradasınız :
- Anasayfa
- Sinyaller
Sinyaller
| Sıra | Adı | Kazanç | Pip'ler | DD | İşlemler | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXERON | 247.22% | 14246.9 | 1.41% | 98 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 3m 29d | Haz 14, 2026 |
|
| 2 | Celestial | 329.90% | 16819.7 | 8.59% | 119 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 5m 13d | Haz 7, 2026 |
|
| 3 | GoldBTC | 178.62% | 20550.7 | 0.02% | 75 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 5d | Haz 16, 2026 |
|
| 4 | De King | 88.79% | 23180.1 | 3.28% | 78 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 1m 27d | Haz 3, 2026 |
|
| 5 | Valeron Elite | 286.36% | 13100.2 | 20.11% | 124 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 5m 4d | Mayıs 6, 2026 |
|
| 6 | Capitron | 447.22% | 49235.5 | 5.66% | 265 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 7m 15d | Nsn 18, 2026 |
|
| 7 | Night Scalper AUDNZD | 92.17% | 1056.0 | 4.70% | 87 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $49.00 | 3m 2d | Nsn 5, 2026 |
|
| 8 | BTC IA X100 | 133.50% | 4567.0 | 14.11% | 233 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $99.00 | 3m 12h | Haz 6, 2026 |
|
| 9 | FuguScalper XAU | 147.30% | 319638.0 | 20.69% | 3161 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $500.00 | 2m 25d | Haz 17, 2026 |
|
| 10 | Specializing in XAUUSD | 189.77% | 58444.0 | 32.23% | 127 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 8d | Haz 2, 2026 |
|
| 11 | Intraday Trader | 87.32% | 18187.7 | 6.27% | 140 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $45.00 | 1m 29d | Nsn 27, 2026 |
|
| 12 | Gold is number one | 186.90% | 59629.0 | 30.31% | 141 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 18d | Haz 1, 2026 |
|
| 13 | The Great Combo Vantage | 123.12% | 111199.7 | 18.58% | 521 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 4d | Nsn 22, 2026 |
|
| 14 | The Great Combo FP | 885.40% | 433472.6 | 25.06% | 2913 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 10m 8d | Eyl 11, 2025 |
|
| 15 | FX Gospel | 62.32% | 20998.1 | 0.34% | 88 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 1m 15d | Haz 22, 2026 |
|
| 16 | Combo 2026 | 451.73% | 3151.2 | 6.58% | 583 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 21d | Haz 1, 2026 |
|
| 17 | Vector Rush | 68.19% | 24149.4 | 47.99% | 2637 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $99.00 | 4m 9d | Haz 12, 2026 |
|
| 18 | Pivot | 139.82% | 28578.0 | 40.27% | 157 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $99.00 | 3m 2d | Mayıs 13, 2026 |
|
| 19 | Artemis II | 835.72% | 177603.0 | 42.99% | 718 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 7m 17d | Nsn 7, 2026 |
|
| 20 | Cortrex | 269.15% | 2691.5 | 18.19% | 127 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 5m 29d | Nsn 4, 2026 |
|
