-
Şu An Buradasınız :
- Anasayfa
- Sinyaller
Sinyaller
| Sıra | Adı | Kazanç | Pipler | DD | İşlemler | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aether | 185.27% | 7844.9 | 1.81% | 83 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 3m 12d | Tem 22, 2026 |
|
| 2 | Helix Quant | 333.67% | 16411.9 | 1.14% | 126 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 14d | Tem 16, 2026 |
|
| 3 | AXERON | 319.71% | 21495.9 | 3.34% | 114 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 5m 14d | Haz 14, 2026 |
|
| 4 | OPTIMUS GOLD | 175.34% | 24338.5 | 0.26% | 92 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 11d | Ağu 5, 2026 |
|
| 5 | FuguScalper GoldFX | 139.04% | 62948.0 | 4.76% | 678 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $500.00 | 1y 8d | Tem 6, 2026 |
|
| 6 | FX Gospel | 118.70% | 35488.1 | 13.10% | 126 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 16h | Haz 22, 2026 |
|
| 7 | GoldenPeaks Forex Trading | 164.74% | 7035.3 | 66.68% | 346 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 3m 22d | Mayıs 28, 2026 |
|
| 8 | Aster | 206.60% | 2066.3 | 9.77% | 116 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 4m 12d | Haz 28, 2026 |
|
| 9 | SMART GOLD HUNTER EA Ultima | 133.64% | 28621.0 | 4.88% | 217 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $500.00 | 3m 21d | Haz 26, 2026 |
|
| 10 | De King | 170.42% | 37482.1 | 17.97% | 176 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $88.00 | 3m 12d | Haz 3, 2026 |
|
| 11 | BLAKK ROKK INVESTMENTS | 90.74% | 53846.0 | 4.09% | 288 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 2m 10d | Ağu 2, 2026 |
|
| 12 | DFsinai1 | 3.42% | 285.4 | 1.05% | 30 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 4m 8d | Nsn 22, 2026 |
|
| 13 | GOLDscalpBTC | 157.96% | 23991.2 | 8.19% | 134 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 11d | Tem 24, 2026 |
|
| 14 | MaxGold2026 | 246.46% | 78694.0 | 18.33% | 197 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 4m 23d | Haz 30, 2026 |
|
| 15 | Daily growth | 88.40% | 53499.0 | 5.76% | 429 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 3m 25d | Tem 22, 2026 |
|
| 16 | Prime Profit Engine | 41.72% | 679.2 | 22.49% | 78 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $39.00 | 8m 11d | Mayıs 14, 2026 |
|
| 17 | G26V235 | 130.08% | 89929.8 | 23.43% | 673 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 8d | Haz 29, 2026 |
|
| 18 | AlgoForge | 339.35% | 1170.8 | 40.23% | 479 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 4m 26d | Mayıs 1, 2026 |
|
| 19 | Celestial | 430.38% | 26867.7 | 25.46% | 144 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 6m 28d | Haz 7, 2026 |
|
| 20 | FX GOLD SYSTEM | 337.17% | 613388.0 | 25.72% | 1131 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 4m 24d | Tem 11, 2026 |
|
