-
Şu An Buradasınız :
- Anasayfa
- Sinyaller
Sinyaller
| Sıra | Adı | Kazanç | Pip'ler | DD | İşlemler | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeron Elite | 195.84% | 4048.2 | 3.83% | 103 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 3m 19d | Mayıs 6, 2026 |
|
| 2 | Power Pro Star | 89.61% | 44804.0 | 0.40% | 50 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 2m 3d | Mayıs 6, 2026 |
|
| 3 | Capitron | 318.10% | 33057.5 | 1.56% | 240 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 6m 11h | Nsn 18, 2026 |
|
| 4 | DHTgold | 217.65% | 48391.0 | 0.00% | 106 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 17d | Mayıs 2, 2026 |
|
| 5 | MGold 2026 | 133.66% | 66829.0 | 6.29% | 151 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 2m 20d | Mar 30, 2026 |
|
| 6 | Cortrex | 238.59% | 2385.9 | 6.72% | 114 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 4m 14d | Nsn 4, 2026 |
|
| 7 | Platinum Gold | 96.04% | 14665.0 | 2.11% | 65 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 2m 19d | Nsn 1, 2026 |
|
| 8 | Just Connect Ai Trading Bot | 196.82% | 30455.6 | 16.72% | 78 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $199.00 | 4m 3d | Nsn 22, 2026 |
|
| 9 | Z Strategy | 123.89% | -156908.7 | 78.01% | 64 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 2y 11m | Kas 16, 2023 |
|
| 10 | FANATIC EA | 181.82% | 583045.9 | 17.80% | 711 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $79.00 | 3m 29d | Mar 27, 2026 |
|
| 11 | Stravion | 174.70% | 5329.1 | 8.42% | 76 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $60.00 | 4m 27d | Mar 16, 2026 |
|
| 12 | Valtrix | 176.56% | 1773.3 | 8.92% | 96 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 4m 16d | Mar 14, 2026 |
|
| 13 | Gold Millionaire | 129.30% | 117560.0 | 13.50% | 362 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $49.00 | 2m 22d | Mar 19, 2026 |
|
| 14 | DFreap | 147.31% | 44788.0 | 21.17% | 99 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 3m 15d | Oca 28, 2026 |
|
| 15 | Cable Bot | 270.65% | 1399.0 | 35.47% | 1264 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $35.00 | 4m 9d | Şub 27, 2026 |
|
| 16 | RazerTrade Gold AI Lite | 141.84% | -473307.0 | 16.90% | 6563 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $33.00 | 2m 28d | Nsn 29, 2026 |
|
| 17 | MajuBotic Valetax | 618.31% | 32500.3 | 46.59% | 1405 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 1y 1m | Mayıs 4, 2026 |
|
| 18 | Top Gold | 106.58% | 38429.0 | 8.90% | 201 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 3m 9d | Mar 6, 2026 |
|
| 19 | DFspirit | 124.41% | 63155.0 | 10.59% | 119 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 3m 22d | Oca 19, 2026 |
|
| 20 | DFmahal | 99.07% | 50793.0 | 29.69% | 179 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 3m 5d | Şub 5, 2026 |
|
