-
Şu An Buradasınız :
- Anasayfa
- Sinyaller
Sinyaller
| Sıra | Adı | Kazanç | Pipler | DD | İşlemler | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGold2026 | 279.17% | 28386.0 | 3.73% | 83 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 4m 18d | Eki 29, 2026 |
|
| 2 | GoldFlow | 272.47% | 27748.0 | 1.16% | 111 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 3d | Kas 3, 2026 |
|
| 3 | Gold index | 290.83% | 45351.0 | 9.23% | 138 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 6d | Eki 6, 2026 |
|
| 4 | OptimaRUN | 102.51% | 1457.7 | 1.83% | 28 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $55.00 | 3m 6d | Kas 3, 2026 |
|
| 5 | The Eagle | 63.15% | 16153.5 | 5.47% | 140 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $90.00 | 1m 27d | Eki 12, 2026 |
|
| 6 | BMGold | 303.36% | 36097.0 | 5.99% | 167 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 3d | Eki 3, 2026 |
|
| 7 | Eclipse Route | 154.47% | 77233.0 | 30.63% | 107 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 3m 10d | Eyl 27, 2026 |
|
| 8 | Another Combo Risk X2 | 278.84% | 2275.1 | 15.78% | 429 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 8d | Eyl 7, 2026 |
|
| 9 | NQ BREAKER | 99.66% | 843904.0 | 6.30% | 130 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 2m 19d | Eyl 13, 2026 |
|
| 10 | 8XtraderInvest | 277.62% | 77092.9 | 8.04% | 169 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 2d | Eki 13, 2026 |
|
| 11 | MTGold | 246.61% | 31550.0 | 11.04% | 108 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 3d | Eki 5, 2026 |
|
| 12 | Ravenstone FX | 77.46% | 2019.0 | 2.36% | 60 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 1m 29d | Kas 5, 2026 |
|
| 13 | Success Point | 164.55% | 61867.9 | 21.47% | 146 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $99.00 | 4m 29d | Eyl 7, 2026 |
|
| 14 | Quantum state | 356.39% | 35639.0 | 41.54% | 123 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 3d | Eki 5, 2026 |
|
| 15 | Aventro Orion | 299.70% | 45864.5 | 13.05% | 2316 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $47.00 | 5m 23d | Eki 28, 2026 |
|
| 16 | Vantage Millonarie BTC IA | 355.83% | 93861.4 | 27.74% | 733 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $99.00 | 5m 5d | Haz 22, 2026 |
|
| 17 | DFnoble1 | 3.89% | 301.6 | 1.09% | 44 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 7m 3d | Nsn 22, 2026 |
|
| 18 | DFspirit | 753.80% | 173633.0 | 26.52% | 321 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 9m 21d | Oca 19, 2026 |
|
| 19 | Gold Ideax | 86.30% | 5189.6 | 10.34% | 82 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 2m 5d | Eki 1, 2026 |
|
| 20 | Gravy Train | 3947.29% | 159548.0 | 59.84% | 861 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 11m 28d | Oca 28, 2026 |
|
