-
Şu An Buradasınız :
- Anasayfa
- Sinyaller
Sinyaller
| Sıra | Adı | Kazanç | Pipler | DD | İşlemler | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian | 152.23% | 15223.0 | 2.82% | 30 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $68.00 | 2m 25d | Eyl 11, 2026 |
|
| 2 | Gold Center | 534.72% | 99675.0 | 29.08% | 190 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 6m 20d | Eyl 20, 2026 |
|
| 3 | Success Point | 88.20% | 35283.0 | 0.00% | 96 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $99.00 | 3m 14d | Eyl 7, 2026 |
|
| 4 | Monarch | 225.02% | 22502.0 | 18.47% | 54 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $69.00 | 3m 28d | Ağu 23, 2026 |
|
| 5 | Profit Beast | 140.38% | 59194.0 | 29.01% | 118 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 2m 24d | Ağu 12, 2026 |
|
| 6 | Quantum gold | 358.91% | 26003.3 | 8.89% | 131 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 4m 25d | Eyl 1, 2026 |
|
| 7 | Helix Quant | 355.68% | 16644.4 | 11.26% | 136 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 6m 28d | Tem 16, 2026 |
|
| 8 | G26V23 | 388.33% | 147461.5 | 29.07% | 1663 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 12d | Eyl 19, 2026 |
|
| 9 | Mayor | 100.54% | 25065.1 | 20.52% | 202 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $95.00 | 2m 24d | Tem 29, 2026 |
|
| 10 | SteadySignalPro | 170.07% | 2830.9 | 33.71% | 27 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 5m 8d | Eyl 1, 2026 |
|
| 11 | Another Combo Risk X2 | 137.84% | 1429.9 | 12.85% | 262 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 23d | Eyl 7, 2026 |
|
| 12 | Aether | 254.34% | 14751.9 | 28.94% | 108 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 4m 26d | Tem 22, 2026 |
|
| 13 | AXERON | 460.02% | 35526.9 | 10.30% | 141 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 6m 28d | Haz 14, 2026 |
|
| 14 | Aster | 238.62% | 2389.5 | 10.19% | 126 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 5m 26d | Haz 28, 2026 |
|
| 15 | Reyhane5862 | 90.24% | 56536.2 | 21.58% | 3257 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 3m 8d | Tem 17, 2026 |
|
| 16 | FuguScalper Pro | 119.60% | 225467.0 | 30.84% | 2276 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $500.00 | 5m 21d | Ağu 7, 2026 |
|
| 17 | FX Gospel | 222.53% | 65010.1 | 42.76% | 179 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 4m 14d | Haz 22, 2026 |
|
| 18 | Night Club | 731.47% | 29577.0 | 30.97% | 3426 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 6y 8m | Mar 1, 2023 |
|
| 19 | Argo Win | 487.41% | 107206.8 | 62.96% | 334 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 6m 1d | Mayıs 13, 2026 |
|
| 20 | GOLD Fixed Lot Size | 57.05% | 14489.0 | 19.11% | 158 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $36.00 | 1m 23d | Eyl 10, 2026 |
|
