-
Şu An Buradasınız :
- Anasayfa
- Sinyaller
Sinyaller
| Sıra | Adı | Kazanç | Pip'ler | DD | İşlemler | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 767.93% | 57003.2 | 16.20% | 670 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $37.00 | 7m 1d | Kas 10, 2025 |
|
| 2 | Trend Trigger | 259.09% | 2590.9 | 0.56% | 143 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $60.00 | 5m 6d | Ara 2, 2025 |
|
| 3 | Nexora | 199.08% | 1990.8 | 1.75% | 100 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $60.00 | 5m 6d | Kas 4, 2025 |
|
| 4 | Luminex | 140.95% | 1482.5 | 0.60% | 77 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 3m 13d | Kas 16, 2025 |
|
| 5 | VONIX | 471.49% | 2121.7 | 8.03% | 146 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $68.00 | 6m 14d | Kas 23, 2025 |
|
| 6 | Money Point | 490.56% | 40458.3 | 50.52% | 550 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $87.00 | 5m 18d | Eki 30, 2025 |
|
| 7 | GT Gold Trader | 235.16% | 77579.0 | 40.41% | 235 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 4m 20d | Eyl 2, 2025 |
|
| 8 | TapeFlow ICM | 1675.95% | 19965.7 | 45.90% | 5390 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $40.00 | 5y 4m | Eyl 1, 2025 |
|
| 9 | Asian Gold | 74.42% | 3660.1 | 0.00% | 28 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $56.00 | 2m 8d | Ara 5, 2025 |
|
| 10 | Asian Brand | 163.92% | 7131.0 | 9.16% | 69 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 4m 3d | Kas 10, 2025 |
|
| 11 | Gold 2025 | 133.62% | 66116.0 | 22.14% | 202 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 8d | Kas 17, 2025 |
|
| 12 | 93Trade | 2434.56% | 85548.6 | 74.93% | 1176 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 9m 19d | Mayıs 5, 2025 |
|
| 13 | HS Invest | 164.07% | 22257.6 | 16.48% | 164 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 4m 5d | Eyl 14, 2025 |
|
| 14 | BZ Signal | 335.28% | 31472.0 | 10.50% | 261 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $39.00 | 4m 11d | Kas 18, 2025 |
|
| 15 | One Percent Traders | 298.26% | 271212.4 | 17.26% | 1020 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $33.00 | 6m 14d | Ara 2, 2025 |
|
| 16 | Gold King FP | 472.70% | 153334.0 | 21.67% | 1153 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 8m 11d | Haz 6, 2025 |
|
| 17 | Aureus Capital | 315.34% | 87732.7 | 19.20% | 917 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $70.00 | 4m 7d | Eyl 27, 2025 |
|
| 18 | Dance BTC | 369.66% | 54501.0 | 24.36% | 487 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 7m 18d | Nsn 27, 2025 |
|
| 19 | Profit Legacy | 57.02% | 6095.7 | 0.00% | 74 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $93.00 | 1m 10d | Ara 1, 2025 |
|
| 20 | AlphaDCAM | 639.92% | 783029.6 | 44.03% | 1036 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $97.00 | 7m 12d | Eyl 13, 2025 |
|
