-
Şu An Buradasınız :
- Anasayfa
- Sinyaller
Sinyaller
| Sıra | Adı | Kazanç | Pip'ler | DD | İşlemler | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 1004.27% | 74606.5 | 16.20% | 743 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $37.00 | 7m 18d | Kas 10, 2025 |
|
| 2 | BZ Signal | 425.71% | 33962.0 | 10.50% | 337 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $39.00 | 4m 28d | Kas 18, 2025 |
|
| 3 | Trend Trigger | 268.88% | 2688.8 | 7.03% | 149 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $60.00 | 5m 23d | Ara 2, 2025 |
|
| 4 | BEACON | 108.97% | 1089.9 | 14.48% | 62 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 2m 21d | Ara 15, 2025 |
|
| 5 | VONIX | 481.58% | 2167.1 | 11.34% | 149 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $68.00 | 7m 1d | Kas 23, 2025 |
|
| 6 | Luminex | 149.94% | 1662.1 | 7.68% | 87 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 4m 9h | Kas 16, 2025 |
|
| 7 | GT Gold Trader | 282.75% | 86965.0 | 40.41% | 259 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 5m 7d | Eyl 2, 2025 |
|
| 8 | Cakrawala | 136.69% | 10082.0 | 15.22% | 57 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $60.00 | 2m 25d | Ara 4, 2025 |
|
| 9 | Nexora | 202.22% | 2022.2 | 13.70% | 103 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $60.00 | 5m 23d | Kas 4, 2025 |
|
| 10 | Asian Brand | 201.41% | 9551.0 | 16.76% | 112 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 4m 20d | Kas 10, 2025 |
|
| 11 | 93Trade | 2978.90% | 93550.6 | 74.93% | 1272 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 10m 6d | Mayıs 5, 2025 |
|
| 12 | Asian Gold | 82.05% | 6655.1 | 3.17% | 54 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 2m 25d | Ara 5, 2025 |
|
| 13 | Dance BTC | 542.28% | 73073.0 | 24.36% | 697 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 8m 5d | Nsn 27, 2025 |
|
| 14 | X8trader scalp | 169.30% | 57849.0 | 17.33% | 192 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $45.00 | 3m 25d | Kas 28, 2025 |
|
| 15 | Gold 2025 | 177.28% | 84876.0 | 22.14% | 289 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 25d | Kas 17, 2025 |
|
| 16 | Profit Legacy | 77.85% | 9209.8 | 2.41% | 91 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $93.00 | 1m 27d | Ara 1, 2025 |
|
| 17 | X8trader fund | 447.90% | 125621.8 | 37.29% | 356 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 17d | Eki 17, 2025 |
|
| 18 | One Percent Traders | 325.50% | 304431.4 | 17.26% | 1065 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $33.00 | 7m 1d | Ara 2, 2025 |
|
| 19 | Mill Scalper | 44.42% | 4811.0 | 3.79% | 28 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 1m 27d | Kas 20, 2025 |
|
| 20 | Wining Edge | 381.07% | 73237.8 | 50.42% | 370 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 4m 29d | Eki 25, 2025 |
|
