-
Şu An Buradasınız :
- Anasayfa
- Sinyaller
Sinyaller
| Sıra | Adı | Kazanç | Pipler | DD | İşlemler | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The World of Gold | 288.61% | 78723.0 | 1.12% | 151 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 16d | Eyl 7, 2026 |
|
| 2 | Success Point | 88.20% | 35283.0 | 0.00% | 96 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $99.00 | 3m 6d | Eyl 7, 2026 |
|
| 3 | Profit Beast | 90.77% | 42729.0 | 6.45% | 101 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $90.00 | 2m 16d | Ağu 12, 2026 |
|
| 4 | Monarch | 199.14% | 19914.0 | 18.47% | 50 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $69.00 | 3m 20d | Ağu 23, 2026 |
|
| 5 | Helix Quant | 352.68% | 16614.4 | 11.26% | 135 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 6m 20d | Tem 16, 2026 |
|
| 6 | BDMgold | 138.03% | 18422.1 | 3.43% | 135 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 3m 13d | Eyl 3, 2026 |
|
| 7 | Quantum gold | 351.65% | 20910.3 | 8.89% | 121 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 4m 17d | Eyl 1, 2026 |
|
| 8 | Another Combo Risk X2 | 123.28% | 1312.6 | 12.85% | 244 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 3m 15d | Eyl 7, 2026 |
|
| 9 | SteadySignalPro | 166.05% | 2771.2 | 33.71% | 26 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 5m 2h | Eyl 1, 2026 |
|
| 10 | Mayor | 88.12% | 20096.1 | 20.52% | 192 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $85.00 | 2m 16d | Tem 29, 2026 |
|
| 11 | GOLD Fixed Lot Size | 46.48% | 11774.0 | 4.04% | 123 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $31.00 | 1m 15d | Eyl 10, 2026 |
|
| 12 | Aster | 235.06% | 2353.9 | 10.19% | 125 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 5m 18d | Haz 28, 2026 |
|
| 13 | FuguScalper Pro | 119.60% | 225467.0 | 30.84% | 2276 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $500.00 | 5m 13d | Ağu 7, 2026 |
|
| 14 | Gold Goat Long Strategy | 169.94% | 90792.0 | 24.00% | 11467 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $49.00 | 3m 13d | Haz 27, 2026 |
|
| 15 | AXERON | 437.80% | 33304.9 | 10.30% | 138 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 6m 20d | Haz 14, 2026 |
|
| 16 | FX Gospel | 178.30% | 47321.1 | 42.76% | 149 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 4m 6d | Haz 22, 2026 |
|
| 17 | Reyhane5862 | 83.86% | 53489.3 | 17.59% | 2975 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 3m 2h | Tem 17, 2026 |
|
| 18 | Aether | 227.73% | 12090.9 | 28.94% | 103 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 4m 18d | Tem 22, 2026 |
|
| 19 | Aurevia XAU | 154.59% | 211263.3 | 33.61% | 881 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 3m 26d | Haz 12, 2026 |
|
| 20 | MQLExpertPL | 77.67% | 14161.9 | 18.03% | 6469 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 3m 27d | Tem 31, 2026 |
|
