-
Şu An Buradasınız :
- Anasayfa
- Sinyaller
Sinyaller
| Sıra | Adı | Kazanç | Pip'ler | DD | İşlemler | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tap T | 775.73% | 4612.8 | 37.89% | 192 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $49.00 | 2y 5m | Eyl 22, 2025 |
|
| 2 | VGold | 217.28% | 21728.0 | 4.97% | 91 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 3m 28d | Eki 6, 2025 |
|
| 3 | 86TraderGZ | 172.85% | 17285.0 | 0.00% | 51 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $45.00 | 3m 6d | Eki 9, 2025 |
|
| 4 | Pioneer Pro | 198.78% | 1967.0 | 13.65% | 98 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 3m 28d | Eyl 27, 2025 |
|
| 5 | BITCOIN SUPERB | 179.41% | -40276.0 | 63.50% | 1932 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $35.00 | 3m 26d | Ağu 6, 2025 |
|
| 6 | 93Trade | 1392.11% | 68296.1 | 74.93% | 887 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 8m 4d | Mayıs 5, 2025 |
|
| 7 | Soren Voyager | 13427.03% | 137254.4 | 18.02% | 2603 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 2y 7m | Eyl 3, 2025 |
|
| 8 | FX trading | 372.97% | 648.5 | 24.27% | 42 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 5m 7d | Eki 21, 2025 |
|
| 9 | THPX5A | 171.57% | 7326.4 | 25.21% | 911 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 3m 25d | Tem 31, 2025 |
|
| 10 | AlphaDCAM | 511.96% | 615727.7 | 44.03% | 877 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $97.00 | 5m 27d | Eyl 13, 2025 |
|
| 11 | EAI80 | 245.42% | 30061.0 | 32.69% | 247 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $35.00 | 4m 2d | Haz 25, 2025 |
|
| 12 | GOLD X | 105.61% | -32555.0 | 26.02% | 1374 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $35.00 | 3m 26d | Ağu 28, 2025 |
|
| 13 | Mixus Trade | 228.33% | 2141.3 | 4.17% | 113 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $60.00 | 5m 9d | Eyl 8, 2025 |
|
| 14 | Blackhold scalp | 186.13% | 45646.7 | 11.23% | 114 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 3m 15d | Eyl 2, 2025 |
|
| 15 | GT Gold Trader | 106.39% | 42439.0 | 40.41% | 124 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 3m 5d | Eyl 2, 2025 |
|
| 16 | HS Invest | 103.60% | 10054.8 | 16.48% | 95 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $56.00 | 2m 20d | Eyl 14, 2025 |
|
| 17 | EAGXGH | 259.66% | 31880.0 | 39.97% | 277 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $35.00 | 4m 8d | Haz 19, 2025 |
|
| 18 | MagicGW M5 7 4108 | 1394.91% | 14679.5 | 21.87% | 1494 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 10m 21d | Tem 27, 2025 |
|
| 19 | EA GoldEC | 361.19% | 36063.0 | 41.19% | 280 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $35.00 | 5m 3h | Haz 2, 2025 |
|
| 20 | Sentinel | 156.03% | 1560.3 | 5.11% | 89 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 5m 5d | Tem 28, 2025 |
|
