-
Şu An Buradasınız :
- Anasayfa
- Sinyaller
Sinyaller
| Sıra | Adı | Kazanç | Pip'ler | DD | İşlemler | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtrix | 143.53% | 1435.3 | 0.97% | 80 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $65.00 | 3m 13h | Mar 14, 2026 |
|
| 2 | Dinosaur trading | 137.51% | 17458.0 | 0.00% | 27 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $45.00 | 3m 2d | Mar 7, 2026 |
|
| 3 | Advance Systems Pro 1 | 321.14% | 72404.0 | 9.03% | 166 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $85.00 | 4m 23d | Mar 23, 2026 |
|
| 4 | Stravion | 156.66% | 5150.4 | 2.22% | 66 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $60.00 | 3m 11d | Mar 16, 2026 |
|
| 5 | Rika XT | 189.47% | 50996.5 | 4.26% | 248 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 4m 19d | Mar 10, 2026 |
|
| 6 | XAU Precision | 205.24% | 360297.5 | 7.56% | 375 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 4m 9d | Oca 20, 2026 |
|
| 7 | Yoeung Virakboth | 314.34% | 27442.8 | 25.71% | 105 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 6d | Mar 16, 2026 |
|
| 8 | AFSID Forex Hunter | 1758.86% | -158554.4 | 73.24% | 12690 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $59.00 | 9m 12d | Mar 12, 2026 |
|
| 9 | Pricetrap gold | 423.49% | 125841.0 | 15.33% | 235 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 5m 18d | Oca 3, 2026 |
|
| 10 | Equitor | 139.68% | 14588.9 | 2.06% | 194 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $67.00 | 4m 14d | Şub 6, 2026 |
|
| 11 | GPR Trade Mate | 1152.94% | 786089.7 | 47.86% | 1183 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 1y 7m | Nsn 29, 2025 |
|
| 12 | NVTFXBTC | 146.18% | 21054.1 | 18.61% | 98 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 3m 2d | Mar 6, 2026 |
|
| 13 | Star Pro | 296.65% | 31631.0 | 16.75% | 203 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 4m 27d | Oca 26, 2026 |
|
| 14 | Nobu Trap | 444.54% | 765879.9 | 14.45% | 513 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 8m 21d | Oca 22, 2026 |
|
| 15 | Top | 207.93% | 42280.9 | 18.97% | 168 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $110.00 | 4m 19d | Şub 23, 2026 |
|
| 16 | Power Pro 1 | 279.54% | 47635.8 | 10.79% | 333 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $99.00 | 4m 19d | Ara 30, 2025 |
|
| 17 | NVTFXBTC signal | 155.24% | 11023.0 | 10.73% | 80 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 3m 2d | Mar 3, 2026 |
|
| 18 | Gold King FP | 1616.29% | 286369.0 | 37.61% | 1606 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $50.00 | 11m 28d | Haz 6, 2025 |
|
| 19 | Dinosaur scalp | 247.22% | 103458.0 | 18.50% | 211 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 4m 13h | Oca 15, 2026 |
|
| 20 | Apex Oil Grid | 231.00% | -1655.7 | 25.18% | 311 | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $30.00 | 8m 21d | Mar 5, 2026 |
|
