| IMM Sinyaller |   | 
| IMM Sinyaller |   | 
| IMM Sinyaller |   | 
| IMM Sinyaller |   | 
Automated, conservative operation... for many years.
| Açık Tarih | Kapanış tarihi | Sembol | Aksiyon | Lotlar | SL | TP | Aç | Kapat | Pip'ler | Kâr | Süre | Kazanç | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308.0 |  | |||||||||||
| -751.0 |  | |||||||||||
| -2789.0 |  | |||||||||||
| -1192.0 |  | |||||||||||
| 1577.0 |  | |||||||||||
| 275.0 |  | |||||||||||
| -1785.0 |  | |||||||||||
| -1450.0 |  | |||||||||||
| -1230.0 |  | |||||||||||
| -2528.0 |  | 
| Sıra | Adı | Kazanç | Pip'ler | DD | İşlemler | Tür | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AUDCAD PRO | 201.05% | 9423.6 | 58.1% | 3333 | Gerçek | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $75.00 | 1y 10m | Mar 19, 2024 |