| Forex Constantine Sinyaller | 
| Forex Constantine Sinyaller | 
| Forex Constantine Sinyaller | 
| Forex Constantine Sinyaller | 
  summit strategy
  Experience in markets 9 years ago
   
| Açık Tarih | Kapanış tarihi | Sembol | Aksiyon | Lotlar | SL | TP | Aç | Kapat | Pip'ler | Kâr | Süre | Kazanç | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.0 |  | |||||||||||
| -9.2 |  | |||||||||||
| -9.0 |  | |||||||||||
| -8.0 |  | |||||||||||
| -8.2 |  | |||||||||||
| -7.0 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| 7.0 |  | |||||||||||
| -4.5 |  | 
| Sıra | Adı | Kazanç | Pip'ler | DD | İşlemler | Tür | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forex Constantine 2 | 53.17% | -12391.1 | 21.1% | 1997 | Gerçek | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $100.00 | 5y 5m | Haz 25, 2020 |