| Docslog Sinyaller | 
| Docslog Sinyaller | 
| Docslog Sinyaller | 
| Docslog Sinyaller | 
Momentum Based swing trades - Quality over Quantity looking for at least 10% per month
| Açık Tarih | Kapanış tarihi | Sembol | Aksiyon | Lotlar | SL | TP | Aç | Kapat | Pip'ler | Kâr | Süre | Kazanç | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -418.1 |  | |||||||||||
| -32.3 |  | |||||||||||
| -41.9 |  | |||||||||||
| -37.9 |  | |||||||||||
| -122.1 |  | |||||||||||
| -142.3 |  | |||||||||||
| -93.6 |  | |||||||||||
| 61.5 |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| 509.1 |  |