| Cool Money Sinyaller | 
| Cool Money Sinyaller | 
| Cool Money Sinyaller | 
| Cool Money Sinyaller | 
over a 10 years of FOREX trading experiance. Low capital risk. Stop loss active for every trade. Predictible 5+% Monthly income.
| Açık Tarih | Kapanış tarihi | Sembol | Aksiyon | Lotlar | SL | TP | Aç | Kapat | Pip'ler | Kâr | Süre | Kazanç | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -38903.0 |  | |||||||||||
| -15.9 |  | |||||||||||
| -6.7 |  | |||||||||||
| -10.4 |  | |||||||||||
| 8.3 |  | |||||||||||
| 6.2 |  | |||||||||||
| 10.4 |  | |||||||||||
| 4.1 |  | |||||||||||
| 6.3 |  | 
| Sıra | Adı | Kazanç | Pip'ler | DD | İşlemler | Tür | Aylık | Grafik | Fiyat | Yaş | Eklendi | Aksiyon | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Cold | -85.07% | -89967.7 | 98.5% | 8063 | Gerçek | Yükleniyor... | Yükleniyor... | $45.00 | 4y 5m | Ağu 23, 2022 |