-
Вы находитесь здесь :
- Главная
- Сигналы
Сигналы
| Ряд | Имя | Доход | Пункты | Просадка | Сделки | Ежемесячно | График | Цена | Возраст | Добавлено | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZET BTC | 1170.17% | 130480.2 | 9.91% | 1112 | Загрузка... | Загрузка... | $75.00 | 1г. 4м. | Фев 4, 2026 |
|
| 2 | Equitor | 124.14% | 13803.4 | 0.00% | 177 | Загрузка... | Загрузка... | $67.00 | 3м. 2ч. | Фев 6, 2026 |
|
| 3 | VortexProfit | 97.66% | -99.5 | 68.75% | 5687 | Загрузка... | Загрузка... | $199.00 | 11м. 14д. | Апр 1, 2025 |
|
| 4 | Samurai AI | 372.45% | 18700.7 | 20.64% | 139 | Загрузка... | Загрузка... | $50.00 | 6м. 10д. | Янв 19, 2026 |
|
| 5 | Active Global Market MT4 | 1977.11% | -1001458.3 | 14.07% | 39138 | Загрузка... | Загрузка... | $499.00 | 9м. 29д. | Фев 4, 2026 |
|
| 6 | YHQ | 278.11% | 37862.4 | 19.05% | 303 | Загрузка... | Загрузка... | $50.00 | 6м. 26д. | Ноя 22, 2025 |
|
| 7 | Nobu Trap | 370.78% | 701686.9 | 14.45% | 448 | Загрузка... | Загрузка... | $50.00 | 7м. 7д. | Янв 22, 2026 |
|
| 8 | Stabrix | 98.38% | 1729.7 | 11.81% | 87 | Загрузка... | Загрузка... | $60.00 | 3м. 2д. | Янв 18, 2026 |
|
| 9 | XAU Conservative Alpha | 163.81% | 239682.5 | 9.16% | 685 | Загрузка... | Загрузка... | $99.00 | 2м. 29д. | Янв 7, 2026 |
|
| 10 | AlgoStrategy | 132.66% | 106390.0 | 7.73% | 91 | Загрузка... | Загрузка... | $100.00 | 3м. 12д. | Дек 10, 2025 |
|
| 11 | Roboforex AurumWavePrime | 1308.10% | 96165.0 | 29.51% | 157 | Загрузка... | Загрузка... | $75.00 | 10м. 2д. | Янв 7, 2026 |
|
| 12 | Gold Digger EA | 284.73% | 90796.0 | 48.23% | 507 | Загрузка... | Загрузка... | $30.00 | 6м. 13д. | Ноя 11, 2025 |
|
| 13 | Black Shadow Pro | 5332695.05% | 436036.0 | 75.68% | 2915 | Загрузка... | Загрузка... | $500.00 | 3г. 1м. | Сен 24, 2025 |
|
| 14 | Rainy Strategies | 462.93% | 340405.1 | 30.67% | 5262 | Загрузка... | Загрузка... | $30.00 | 7м. 27д. | Янв 7, 2026 |
|
| 15 | Dinosaur scalp | 131.74% | 30224.0 | 5.73% | 104 | Загрузка... | Загрузка... | $60.00 | 2м. 16д. | Янв 15, 2026 |
|
| 16 | Power Pro 1 | 175.41% | 29929.8 | 6.00% | 292 | Загрузка... | Загрузка... | $99.00 | 3м. 5д. | Дек 30, 2025 |
|
| 17 | Star Pro | 194.96% | 19703.0 | 3.56% | 147 | Загрузка... | Загрузка... | $100.00 | 3м. 13д. | Янв 26, 2026 |
|
| 18 | Mill Scalper | 93.57% | 10999.0 | 9.79% | 49 | Загрузка... | Загрузка... | $75.00 | 3м. 13д. | Ноя 20, 2025 |
|
| 19 | EA PLN | 136.02% | 48682.0 | 15.72% | 955 | Загрузка... | Загрузка... | $35.00 | 3м. 3д. | Дек 30, 2025 |
|
| 20 | 93Capital | 112.93% | 17769.9 | 12.23% | 156 | Загрузка... | Загрузка... | $30.00 | 2м. 12д. | Фев 8, 2026 |
|
