-
Вы находитесь здесь :
- Главная
- Сигналы
Сигналы
| Ряд | Имя | Доход | Пункты | Просадка | Сделки | Ежемесячно | График | Цена | Возраст | Добавлено | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 1004.27% | 74606.5 | 16.20% | 743 | Загрузка... | Загрузка... | $37.00 | 7м. 18д. | Ноя 10, 2025 |
|
| 2 | BZ Signal | 425.71% | 33962.0 | 10.50% | 337 | Загрузка... | Загрузка... | $39.00 | 4м. 28д. | Ноя 18, 2025 |
|
| 3 | Trend Trigger | 268.88% | 2688.8 | 7.03% | 149 | Загрузка... | Загрузка... | $60.00 | 5м. 23д. | Дек 2, 2025 |
|
| 4 | BEACON | 108.97% | 1089.9 | 14.48% | 62 | Загрузка... | Загрузка... | $67.00 | 2м. 21д. | Дек 15, 2025 |
|
| 5 | VONIX | 481.58% | 2167.1 | 11.34% | 149 | Загрузка... | Загрузка... | $68.00 | 7м. 1д. | Ноя 23, 2025 |
|
| 6 | Luminex | 149.94% | 1662.1 | 7.68% | 87 | Загрузка... | Загрузка... | $65.00 | 4м. 17ч. | Ноя 16, 2025 |
|
| 7 | Cakrawala | 136.69% | 10082.0 | 15.22% | 57 | Загрузка... | Загрузка... | $60.00 | 2м. 25д. | Дек 4, 2025 |
|
| 8 | GT Gold Trader | 282.75% | 86965.0 | 40.41% | 259 | Загрузка... | Загрузка... | $30.00 | 5м. 7д. | Сен 2, 2025 |
|
| 9 | Nexora | 202.22% | 2022.2 | 13.70% | 103 | Загрузка... | Загрузка... | $60.00 | 5м. 23д. | Ноя 4, 2025 |
|
| 10 | 93Trade | 2978.90% | 93550.6 | 74.93% | 1272 | Загрузка... | Загрузка... | $30.00 | 10м. 6д. | Май 5, 2025 |
|
| 11 | Asian Gold | 82.74% | 6818.1 | 3.17% | 56 | Загрузка... | Загрузка... | $75.00 | 2м. 25д. | Дек 5, 2025 |
|
| 12 | Dance BTC | 542.28% | 73073.0 | 24.36% | 697 | Загрузка... | Загрузка... | $30.00 | 8м. 5д. | Апр 27, 2025 |
|
| 13 | One Percent Traders | 325.50% | 304431.4 | 17.26% | 1065 | Загрузка... | Загрузка... | $33.00 | 7м. 1д. | Дек 2, 2025 |
|
| 14 | Gold 2025 | 177.95% | 85192.0 | 22.14% | 290 | Загрузка... | Загрузка... | $75.00 | 3м. 25д. | Ноя 17, 2025 |
|
| 15 | X8trader scalp | 169.30% | 57849.0 | 17.33% | 192 | Загрузка... | Загрузка... | $45.00 | 3м. 25д. | Ноя 28, 2025 |
|
| 16 | Profit Legacy | 77.85% | 9209.8 | 2.41% | 91 | Загрузка... | Загрузка... | $93.00 | 1м. 27д. | Дек 1, 2025 |
|
| 17 | X8trader fund | 447.90% | 125621.8 | 37.29% | 356 | Загрузка... | Загрузка... | $75.00 | 5м. 17д. | Окт 17, 2025 |
|
| 18 | Mill Scalper | 44.42% | 4811.0 | 3.79% | 28 | Загрузка... | Загрузка... | $50.00 | 1м. 27д. | Ноя 20, 2025 |
|
| 19 | Wining Edge | 381.07% | 73237.8 | 50.42% | 370 | Загрузка... | Загрузка... | $100.00 | 4м. 29д. | Окт 25, 2025 |
|
| 20 | NorthLion88 | 265.38% | 117006.8 | 83.13% | 3699 | Загрузка... | Загрузка... | $40.00 | 2г. 3м. | Фев 28, 2025 |
|
