-
Вы находитесь здесь :
- Главная
- Сигналы
Сигналы
| Ряд | Имя | Доход | Пункты | Просадка | Сделки | Ежемесячно | График | Цена | Возраст | Добавлено | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 1084.33% | 81858.6 | 16.20% | 762 | Загрузка... | Загрузка... | $37.00 | 8м. 7д. | Ноя 10, 2025 |
|
| 2 | Horison | 112.37% | 1125.2 | 7.00% | 71 | Загрузка... | Загрузка... | $60.00 | 2м. 16д. | Дек 27, 2025 |
|
| 3 | X8trader fund | 616.46% | 184688.8 | 37.29% | 411 | Загрузка... | Загрузка... | $75.00 | 6м. 6д. | Окт 17, 2025 |
|
| 4 | BZ Signal | 552.14% | 39289.0 | 12.02% | 400 | Загрузка... | Загрузка... | $39.00 | 5м. 17д. | Ноя 18, 2025 |
|
| 5 | Power Pro 1 | 100.59% | 28120.8 | 0.03% | 270 | Загрузка... | Загрузка... | $99.00 | 2м. 8д. | Дек 30, 2025 |
|
| 6 | Volta | 101.56% | 33760.0 | 5.27% | 73 | Загрузка... | Загрузка... | $66.00 | 2м. 23д. | Дек 26, 2025 |
|
| 7 | LEDGER | 105.52% | 21126.7 | 7.02% | 81 | Загрузка... | Загрузка... | $60.00 | 2м. 5д. | Янв 2, 2026 |
|
| 8 | Gold King FP | 711.23% | 195228.0 | 22.85% | 1314 | Загрузка... | Загрузка... | $50.00 | 9м. 17д. | Июн 6, 2025 |
|
| 9 | Grasberg Miner | 161.98% | 92181.6 | 88.25% | 2026 | Загрузка... | Загрузка... | $30.00 | 1г. 8м. | Дек 23, 2025 |
|
| 10 | GT Gold Trader | 320.98% | 93428.0 | 40.41% | 278 | Загрузка... | Загрузка... | $30.00 | 5м. 26д. | Сен 2, 2025 |
|
| 11 | AviatorFx | 105.24% | 19603.0 | 4.52% | 38 | Загрузка... | Загрузка... | $30.00 | 2м. 10д. | Янв 13, 2026 |
|
| 12 | Trend Trigger | 286.16% | 2861.7 | 7.03% | 158 | Загрузка... | Загрузка... | $60.00 | 6м. 12д. | Дек 2, 2025 |
|
| 13 | Pricetrap gold | 188.85% | 27861.0 | 15.33% | 112 | Загрузка... | Загрузка... | $75.00 | 3м. 7д. | Янв 3, 2026 |
|
| 14 | Roboforex AurumWavePrime | 869.67% | 79085.0 | 29.51% | 148 | Загрузка... | Загрузка... | $40.00 | 9м. 5д. | Янв 7, 2026 |
|
| 15 | Rainy Strategies | 385.23% | 418007.9 | 30.67% | 4620 | Загрузка... | Загрузка... | $30.00 | 7м. 9ч. | Янв 7, 2026 |
|
| 16 | BEACON | 120.63% | 1213.7 | 14.53% | 71 | Загрузка... | Загрузка... | $67.00 | 3м. 10д. | Дек 15, 2025 |
|
| 17 | X8trader scalp | 216.94% | 74913.0 | 17.33% | 225 | Загрузка... | Загрузка... | $75.00 | 4м. 14д. | Ноя 28, 2025 |
|
| 18 | NABUNG FOREX | 97.45% | 55582.9 | 7.97% | 359 | Загрузка... | Загрузка... | $50.00 | 2м. 2д. | Дек 11, 2025 |
|
| 19 | Luminex | 158.42% | 1831.4 | 7.68% | 96 | Загрузка... | Загрузка... | $65.00 | 4м. 19д. | Ноя 16, 2025 |
|
| 20 | AFSID Global Investment | 8822.73% | -1193236.5 | 85.34% | 32244 | Загрузка... | Загрузка... | $299.00 | 1г. 2м. | Янв 3, 2025 |
|
