| Utopia8888 Сигналы | 
| Utopia8888 Сигналы | 
| Utopia8888 Сигналы | 
| Utopia8888 Сигналы | 
We will focus on the safest transactions possible. I can stoploss it. Make profits your top priority.
| Дата открытия | Дата закрытия | Символ | Действие | Лоты | СЛ | TП | Открыть | Закрыть | Пункты | Прибыль | Продолжительность | Доход | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| -5.2 |  | |||||||||||
| 6.5 |  | |||||||||||
| -14.4 |  | |||||||||||
| -18.6 |  | |||||||||||
| -28.1 |  | |||||||||||
| -53.3 |  | |||||||||||
| 5.8 |  | 
| Ряд | Имя | Доход | Пункты | Просадка | Сделки | Тип | Ежемесячно | График | Цена | Возраст | Добавлено | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Morgan | -99.90% | -46428.2 | 100.0% | 392 | Реальный | Загрузка... | Загрузка... | $50.00 | 2г. 19д. | Сен 14, 2024 |