| IMM Сигналы |   | 
| IMM Сигналы |   | 
| IMM Сигналы |   | 
| IMM Сигналы |   | 
Automated, conservative operation... for many years.
| Дата открытия | Дата закрытия | Символ | Действие | Лоты | СЛ | TП | Открыть | Закрыть | Пункты | Прибыль | Продолжительность | Доход | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308.0 |  | |||||||||||
| -751.0 |  | |||||||||||
| -2789.0 |  | |||||||||||
| -1192.0 |  | |||||||||||
| 1577.0 |  | |||||||||||
| 275.0 |  | |||||||||||
| -1785.0 |  | |||||||||||
| -1450.0 |  | |||||||||||
| -1230.0 |  | |||||||||||
| -2528.0 |  | 
| Ряд | Имя | Доход | Пункты | Просадка | Сделки | Тип | Ежемесячно | График | Цена | Возраст | Добавлено | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AUDCAD PRO | 201.05% | 9423.6 | 58.1% | 3333 | Реальный | Загрузка... | Загрузка... | $75.00 | 1г. 10м. | Мар 19, 2024 |