| Forex Constantine Сигналы | 
| Forex Constantine Сигналы | 
| Forex Constantine Сигналы | 
| Forex Constantine Сигналы | 
  summit strategy
  Experience in markets 9 years ago
   
| Дата открытия | Дата закрытия | Символ | Действие | Лоты | СЛ | TП | Открыть | Закрыть | Пункты | Прибыль | Продолжительность | Доход | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.0 |  | |||||||||||
| -9.2 |  | |||||||||||
| -9.0 |  | |||||||||||
| -8.0 |  | |||||||||||
| -8.2 |  | |||||||||||
| -7.0 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| 7.0 |  | |||||||||||
| -4.5 |  | 
| Ряд | Имя | Доход | Пункты | Просадка | Сделки | Тип | Ежемесячно | График | Цена | Возраст | Добавлено | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forex Constantine 2 | 53.17% | -12391.1 | 21.1% | 1997 | Реальный | Загрузка... | Загрузка... | $100.00 | 5г. 5м. | Июн 25, 2020 |