| Docslog Сигналы | 
| Docslog Сигналы | 
| Docslog Сигналы | 
| Docslog Сигналы | 
Momentum Based swing trades - Quality over Quantity looking for at least 10% per month
| Дата открытия | Дата закрытия | Символ | Действие | Лоты | СЛ | TП | Открыть | Закрыть | Пункты | Прибыль | Продолжительность | Доход | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -418.1 |  | |||||||||||
| -32.3 |  | |||||||||||
| -41.9 |  | |||||||||||
| -37.9 |  | |||||||||||
| -122.1 |  | |||||||||||
| -142.3 |  | |||||||||||
| -93.6 |  | |||||||||||
| 61.5 |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| 509.1 |  |