| CEOhedgefund Сигналы | 
| CEOhedgefund Сигналы | 
| CEOhedgefund Сигналы | 
| CEOhedgefund Сигналы | 
Gold multi strategy investing
| Дата открытия | Дата закрытия | Символ | Действие | Лоты | СЛ | TП | Открыть | Закрыть | Пункты | Прибыль | Продолжительность | Доход | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.3 |  | |||||||||||
| -7.3 |  | |||||||||||
| -7.4 |  | |||||||||||
| -5.3 |  | |||||||||||
| -5.3 |  | |||||||||||
| -5.7 |  | |||||||||||
| -5.9 |  | |||||||||||
| 0.0 |  | |||||||||||
| 0.0 |  | |||||||||||
| 15.8 |  |