| IMM Sinais |   | 
| IMM Sinais |   | 
| IMM Sinais |   | 
| IMM Sinais |   | 
Automated, conservative operation... for many years.
| Data de abertura | Data de encerramento | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Abrir | Fechar | Pips | Lucro | Duração | Ganho | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308.0 |  | |||||||||||
| -751.0 |  | |||||||||||
| -2789.0 |  | |||||||||||
| -1192.0 |  | |||||||||||
| 1577.0 |  | |||||||||||
| 275.0 |  | |||||||||||
| -1785.0 |  | |||||||||||
| -1450.0 |  | |||||||||||
| -1230.0 |  | |||||||||||
| -2528.0 |  | 
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Tipo | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AUDCAD PRO | 201.05% | 9423.6 | 58.1% | 3333 | Real | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 1a 10m | Mar. 19, 2024 |