| Forex Constantine Sinais | 
| Forex Constantine Sinais | 
| Forex Constantine Sinais | 
| Forex Constantine Sinais | 
  summit strategy
  Experience in markets 9 years ago
   
| Data de abertura | Data de encerramento | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Abrir | Fechar | Pips | Lucro | Duração | Ganho | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.0 |  | |||||||||||
| -9.2 |  | |||||||||||
| -9.0 |  | |||||||||||
| -8.0 |  | |||||||||||
| -8.2 |  | |||||||||||
| -7.0 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| 7.0 |  | |||||||||||
| -4.5 |  | 
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Tipo | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forex Constantine 2 | 53.17% | -12391.1 | 21.1% | 1997 | Real | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 5a 5m | Jun. 25, 2020 |