December Sinais

Classificação #433 , Real , USD , FBS , 1:500 ,MetaTrader 4, $36.00/Month

December Sinais

Classificação #433 , Real , USD , FBS , 1:500 ,MetaTrader 4, $36.00/Month

Hello,

I focus on trading EURUSD with 1:500 leverage on a standard account. I started with a lot of 0.01 and a $1200 USD minimum balance, but more balance is better for safety. I follow the direction of the market trend and will make price corrections if there is a strong trend change in the market.

Come and join us. Let's grow up together.

Best regards,
Capricorn Team

Gráfico de ganhos

23 Segundos atrás
Estatísticas avançadas
  • Saldo: $3,716.42
  • Capital: (100.05%) $3,718.1
  • P/G variáveis: $1.68
  • Depósitos: $11,601.28
  • Retiradas: $18,100
  • Negociações: 4,975
  • Pips: 5,352.9
  • Ganho: 59%
  • Tempo Méd. de negociação: 13h 52m
  • Lotes : 269.47
  • Fator de lucro: 1.8
  • Diariamente: 0.41%
  • Mensalmente: 12.92%
  • Negociações por mês 89
  • Expectativa: 1.1 Pips / $2.09
Mensalmente Selecione um mês para analisar, clique e arraste para ampliar
Símbolos
Atividade Fuso Horário: GMT +3
Data de abertura Data de encerramento Símbolo Ação Lotes SL TP Abrir Fechar Pips Lucro Duração Ganho
14.09.2026 20:00:00 17.09.2026 00:06:33 EURUSD Vender 0.01 - - 1.15600 1.14605 99.5 10.10 2d +0.27%
11.09.2026 17:00:00 14.09.2026 09:06:41 EURUSD Vender 0.01 - - 1.16121 1.15631 49.0 4.93 2d +0.13%
11.09.2026 17:00:02 14.09.2026 09:06:41 EURUSD Vender 0.01 - - 1.16135 1.15631 50.4 5.07 2d +0.14%
04.09.2026 13:00:01 11.09.2026 16:03:42 EURUSD Comprar 0.01 - - 1.16182 1.16081 -10.1 -1.37 7d -0.04%
11.09.2026 12:00:00 11.09.2026 16:03:42 EURUSD Comprar 0.02 - - 1.16003 1.16082 7.9 1.58 4h 3m +0.04%
11.09.2026 13:00:00 11.09.2026 16:03:42 EURUSD Comprar 0.03 - - 1.15974 1.16082 10.8 3.24 3h 3m +0.09%
11.09.2026 04:00:00 11.09.2026 16:03:42 EURUSD Vender 0.01 - - 1.16150 1.16096 5.4 0.54 12h 3m +0.01%
11.09.2026 14:00:00 11.09.2026 16:03:42 EURUSD Comprar 0.04 - - 1.15933 1.16081 14.8 5.92 2h 3m +0.16%
04.09.2026 16:00:00 11.09.2026 16:03:42 EURUSD Comprar 0.01 - - 1.16029 1.16081 5.2 0.16 7d +0.00%
01.09.2026 17:00:01 04.09.2026 12:51:14 EURUSD Vender 0.01 - - 1.16025 1.16195 -17.0 -1.55 2d -0.04%
page de 510
Sem ordens em aberto.
page de 1