| CEOhedgefund Sinais | 
| CEOhedgefund Sinais | 
| CEOhedgefund Sinais | 
| CEOhedgefund Sinais | 
Gold multi strategy investing
| Data de abertura | Data de encerramento | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Abrir | Fechar | Pips | Lucro | Duração | Ganho | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.3 |  | |||||||||||
| -7.3 |  | |||||||||||
| -7.4 |  | |||||||||||
| -5.3 |  | |||||||||||
| -5.3 |  | |||||||||||
| -5.7 |  | |||||||||||
| -5.9 |  | |||||||||||
| 0.0 |  | |||||||||||
| 0.0 |  | |||||||||||
| 15.8 |  |