Sri Sinais

Classificação #511 , Real , USD , FBS , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Sri Sinais

Classificação #511 , Real , USD , FBS , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Hello

My name is Sri, this signal focus on EURUSD with a minimum balance to trade of $2000 USD on a standard account and leverage of 1:500.

I have a very beautiful Gain Chart, and i'm loving it.

Come and join us. Let's grow up together.
Consistent profits and consistent withdrawals.

Best regards,
Sri

Gráfico de ganhos

há 1 minuto
Estatísticas avançadas
  • Saldo: $4,441.44
  • Capital: (100.00%) $4,441.46
  • P/G variáveis: $0.02
  • Depósitos: $2,651.16
  • Retiradas: $7,300
  • Negociações: 5,056
  • Pips: 3,262.7
  • Ganho: 57%
  • Tempo Méd. de negociação: 15h 38m
  • Lotes : 283.14
  • Fator de lucro: 1.7
  • Diariamente: 0.24%
  • Mensalmente: 7.35%
  • Negociações por mês 110
  • Expectativa: 0.6 Pips / $1.86
Mensalmente Selecione um mês para analisar, clique e arraste para ampliar
Símbolos
Atividade Fuso Horário: GMT +3
Data de abertura Data de encerramento Símbolo Ação Lotes SL TP Abrir Fechar Pips Lucro Duração Ganho
07.08.2026 05:00:03 10.08.2026 21:54:09 EURUSD Vender 0.01 - - 1.15212 1.15418 -20.6 -2.03 3d -0.05%
31.07.2026 17:00:00 10.08.2026 21:54:09 EURUSD Comprar 0.01 - - 1.14681 1.15404 72.3 6.82 10d +0.15%
07.08.2026 07:00:00 10.08.2026 21:54:08 EURUSD Vender 0.01 - - 1.15229 1.15418 -18.9 -1.86 3d -0.04%
07.08.2026 15:00:00 10.08.2026 21:54:08 EURUSD Vender 0.03 - - 1.15329 1.15418 -8.9 -2.58 3d -0.06%
07.08.2026 13:00:00 10.08.2026 21:54:08 EURUSD Vender 0.02 - - 1.15286 1.15418 -13.2 -2.58 3d -0.06%
07.08.2026 16:00:00 10.08.2026 21:54:08 EURUSD Vender 0.04 - - 1.15722 1.15418 30.4 12.28 3d +0.28%
10.08.2026 01:00:00 10.08.2026 17:03:30 EURGBP Vender 0.01 - - 0.85664 0.85481 18.3 2.47 16h 3m +0.06%
07.08.2026 23:00:01 10.08.2026 17:03:30 EURGBP Vender 0.01 - - 0.85654 0.85480 17.4 2.36 2d +0.05%
10.08.2026 01:00:01 10.08.2026 17:03:30 EURGBP Vender 0.02 - - 0.85674 0.85481 19.3 5.21 16h 3m +0.12%
05.08.2026 11:00:00 07.08.2026 12:04:00 EURGBP Comprar 0.01 - - 0.85684 0.85726 4.2 0.37 2d +0.01%
page de 512
Sem ordens em aberto.
page de 1