MS Smart Grid REAL 1397573 Sinais

Classificação Pendente , Real , USD , JustMarkets , 1:500 ,MetaTrader 5, $40.00/Month

MS Smart Grid REAL 1397573 Sinais

Classificação Pendente , Real , USD , JustMarkets , 1:500 ,MetaTrader 5, $40.00/Month

Algo trading 100%, EURUSD only. Target — about 10-20% per month.
Use Hadge accounts, not Netting.
I strongly recommend that you connect to the signal with a minimum of $1,100 in your account. It is better to start at $3,000, as I did. Leverage 1:500.

Gráfico de ganhos

Mar 01 2022 a 16:44
Estatísticas avançadas
  • Saldo: $0.00
  • Capital: (0%) $0
  • P/G variáveis: $0.00
  • Depósitos: $3260.84
  • Retiradas: $2,000
  • Negociações: 824
  • Pips: -1,036.2
  • Ganho: 62%
  • Tempo Méd. de negociação: 7h 37m
  • Lotes : 98.19
  • Fator de lucro: 0.9
  • Diariamente: -0.52%
  • Mensalmente: -14.54%
  • Negociações por mês 19
  • Expectativa: -1.3 Pips / -$0.55
Mensalmente Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Símbolos
Atividade Timezone: GMT +3
Data de abertura Data de encerramento Símbolo Ação Lotes SL TP Abrir Fechar Pips Lucro Duração Ganho
26.01.2022 21:39:05 28.01.2022 15:30:03 EURUSD.S Comprar 0.01 - - 1.12833 1.11342 -149.1 -15.08 1d +0.93%
28.01.2022 15:30:03 - - Depósito - - - 10.84 - -
26.01.2022 20:19:09 28.01.2022 15:30:03 EURUSD.S Comprar 0.03 - - 1.12936 1.12351 -58.5 -17.71 1d -0.56%
27.01.2022 02:36:06 28.01.2022 15:30:02 EURUSD.S Comprar 0.13 - - 1.12345 1.11343 -100.2 -130.84 1d +60.37%
26.01.2022 21:40:05 28.01.2022 15:30:02 EURUSD.S Comprar 0.02 - - 1.12717 1.11342 -137.5 -27.86 1d +0.00%
27.01.2022 09:09:05 28.01.2022 15:30:02 EURUSD.S Comprar 0.34 - - 1.12148 1.11341 -80.7 -275.89 1d +51.29%
27.01.2022 21:07:02 28.01.2022 15:30:02 EURUSD.S Comprar 2.33 - - 1.11469 1.11340 -12.9 -310.92 18h 23m +38.21%
26.01.2022 21:42:05 28.01.2022 15:30:02 EURUSD.S Comprar 0.03 - - 1.12634 1.11343 -129.1 -39.26 1d +140.92%
26.01.2022 21:48:05 28.01.2022 15:30:02 EURUSD.S Comprar 0.05 - - 1.12532 1.11343 -118.9 -60.34 1d +89.90%
27.01.2022 05:26:23 28.01.2022 15:30:02 EURUSD.S Comprar 0.21 - - 1.12245 1.11343 -90.2 -190.35 1d +54.77%
Página de 83
Sem ordens em aberto.
Sem negociações em aberto.