December Sinais

Classificação #296 , Real , USD , FBS , 1:500 ,MetaTrader 4, $36.00/Month

December Sinais

Classificação #296 , Real , USD , FBS , 1:500 ,MetaTrader 4, $36.00/Month

Hello,

I focus on trading EURUSD with 1:500 leverage on a standard account. I started with a lot of 0.01 and a $1200 USD minimum balance, but more balance is better for safety. I follow the direction of the market trend and will make price corrections if there is a strong trend change in the market.

Come and join us. Let's grow up together.

Best regards,
Capricorn Team

Gráfico de ganhos

21 Segundos atrás
Estatísticas avançadas
  • Saldo: $3763.07
  • Capital: (99.90%) $3,759.3
  • P/G variáveis: -$3.77
  • Depósitos: $6601.28
  • Retiradas: $12,100
  • Negociações: 4,432
  • Pips: 6,739.7
  • Ganho: 60%
  • Tempo Méd. de negociação: 12h 56m
  • Lotes : 211.34
  • Fator de lucro: 1.89
  • Diariamente: 0.44%
  • Mensalmente: 14.06%
  • Negociações por mês 89
  • Expectativa: 1.5 Pips / $2.11
Mensalmente Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Símbolos
Atividade Timezone: GMT +2
Data de abertura Data de encerramento Símbolo Ação Lotes SL TP Abrir Fechar Pips Lucro Duração Ganho
09.03.2026 13:00:00 09.03.2026 16:06:13 EURUSD Vender 0.01 - - 1.15600 1.15598 0.2 0.02 3h 6m +0.00%
09.03.2026 12:00:00 09.03.2026 16:06:13 EURUSD Vender 0.01 - - 1.15538 1.15601 -6.3 -0.63 4h 6m -0.02%
09.03.2026 14:00:01 09.03.2026 16:06:12 EURUSD Vender 0.02 - - 1.15611 1.15599 1.2 0.24 2h 6m +0.01%
09.03.2026 16:00:01 09.03.2026 16:06:12 EURUSD Vender 0.04 - - 1.15765 1.15606 15.9 6.36 6m +0.17%
09.03.2026 16:00:00 09.03.2026 16:06:12 EURUSD Vender 0.03 - - 1.15755 1.15601 15.4 4.62 6m +0.12%
09.03.2026 08:00:00 09.03.2026 10:36:03 EURUSD Vender 0.01 - - 1.15672 1.15176 49.6 4.96 2h 36m +0.13%
09.03.2026 08:00:01 09.03.2026 10:36:02 EURUSD Vender 0.01 - - 1.15682 1.15176 50.6 5.06 2h 36m +0.14%
06.03.2026 18:00:00 09.03.2026 00:05:40 EURUSD Vender 0.01 - - 1.15795 1.15437 35.8 3.61 2d +0.10%
06.03.2026 19:00:00 09.03.2026 00:05:40 EURUSD Vender 0.01 - - 1.16049 1.15437 61.2 6.15 2d +0.16%
05.03.2026 23:00:00 06.03.2026 07:47:40 EURUSD Vender 0.01 - - 1.16039 1.16104 -6.5 -0.62 8h 47m -0.02%
Página de 454
Sem ordens em aberto.
Página de 1