Copy Vic Sygnały

Ranga Oczekujące , Rzeczywisty , USD , Plexytrade , 1:300 ,MetaTrader 4, $75.00/Month

Copy Vic Sygnały

Ranga Oczekujące , Rzeczywisty , USD , Plexytrade , 1:300 ,MetaTrader 4, $75.00/Month

Your account balance must be $1500 minimum

The leverage must be anywhere from 1:100 - 1:500

I use a very mild / safe hedging strategy.

I also use an equity protector

Do Not use my copier for any Prop Firms. You will fail, this copier doesn't follow prop firm trading parameters / rules.

Do not touch any of the live trades, trust the process

Drawdown is normal, be patient, don't worry

No VPS is needed, this is a simple plug & play, hands-free service

Losses are normal in forex

Login regularly as your account grows to optimize profits by adjusting the risk, money makes money!

Wykres zysku

52 Sekund temu
Zaawansowane statystyki
  • Saldo: $1241.94
  • Kapitał własny: (99.50%) $1,235.69
  • Fluktuacja zysków i strat: -$6.25
  • Wpłaty na konto: $2452.78
  • Wypłaty z konta: $2,200.2
  • Transakcje: 1,024
  • Punkty pips: 1,717.7
  • Wygrana: 69%
  • Śr. Czas transakcji: 3h 8m
  • Partie : 25.08
  • Współczynnik zysku: 2.5
  • Dziennie: 0.60%
  • Miesięcznie: 19.44%
  • Ilość transakcji miesięcznie 171
  • Wynik oczekiwany: 1.7 Punkty pips / $0.96
Miesięcznie Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbole
Aktywność Timezone: GMT +3
Data otwarcia Data zamknięcia Symbol Akcja Partie SL TP Otwarte Zamknięcie pozycji Punkty pips Zysk Czas trwania Zysk
09.05.2024 10:19:00 09.05.2024 10:41:00 EURUSD Sprzedaj 0.01 - - 1.07389 1.07342 4.7 0.43 22m +0.03%
09.05.2024 09:17:01 09.05.2024 09:57:36 EURUSD Sprzedaj 0.01 - - 1.07415 1.07363 5.2 0.48 40m +0.04%
09.05.2024 06:22:01 09.05.2024 08:57:42 EURUSD Sprzedaj 0.02 - - 1.07497 1.07429 6.8 1.28 2h 35m +0.10%
09.05.2024 03:41:00 09.05.2024 08:57:41 EURUSD Sprzedaj 0.01 - - 1.07444 1.07429 1.5 0.11 5h 16m +0.01%
09.05.2024 03:12:01 09.05.2024 06:21:39 EURUSD Kup 0.02 - - 1.07429 1.07498 6.9 1.30 3h 9m +0.10%
09.05.2024 02:23:22 09.05.2024 06:21:38 EURUSD Kup 0.01 - - 1.07479 1.07498 1.9 0.15 3h 58m +0.01%
09.05.2024 02:09:07 09.05.2024 03:11:50 EURUSD Sprzedaj 0.01 - - 1.07484 1.07434 5.0 0.46 1h 2m +0.04%
08.05.2024 15:09:01 08.05.2024 16:04:56 EURUSD Kup 0.02 - - 1.07438 1.07509 7.1 1.34 55m +0.11%
08.05.2024 12:22:00 08.05.2024 16:04:55 EURUSD Kup 0.01 - - 1.07491 1.07508 1.7 0.13 3h 42m +0.01%
08.05.2024 12:02:00 08.05.2024 15:09:51 EURUSD Sprzedaj 0.02 - - 1.07467 1.07432 3.5 0.62 3h 7m +0.05%
Strona z 107
Brak otwartych zleceń.
Strona z 1