| Overnight Trading 신호 | 
| Overnight Trading 신호 | 
| Overnight Trading 신호 | 
| Overnight Trading 신호 | 
Overnight Trading - Trading With Steve LLC
| 개시 날짜 | 종료 날짜 | 심벌 | 투자행동 | 랏수 | 손절(SL) | 익절(TP) | 시가 | 종료 | 핍수 | 이익 | 보유 기간 | 이익 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| 96.4 |  | |||||||||||
| 60.7 |  | |||||||||||
| 91.3 |  | |||||||||||
| 121.6 |  | |||||||||||
| 44.3 |  | |||||||||||
| 11.5 |  | |||||||||||
| -27.5 |  | |||||||||||
| -9.0 |  |