| Forex Constantine 신호 | 
| Forex Constantine 신호 | 
| Forex Constantine 신호 | 
| Forex Constantine 신호 | 
  summit strategy
  Experience in markets 9 years ago
   
| 개시 날짜 | 종료 날짜 | 심벌 | 투자행동 | 랏수 | 손절(SL) | 익절(TP) | 시가 | 종료 | 핍수 | 이익 | 보유 기간 | 이익 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.0 |  | |||||||||||
| -9.2 |  | |||||||||||
| -9.0 |  | |||||||||||
| -8.0 |  | |||||||||||
| -8.2 |  | |||||||||||
| -7.0 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| 7.0 |  | |||||||||||
| -4.5 |  | 
| 순위 | 이름 | 이익 | 핍수 | 등락폭 비율 | 거래 횟수 | 유형 | 월간 | 차트 | 가격 | 신호 제공 기간 | 신호 추가 날짜 | 투자행동 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forex Constantine 2 | 53.17% | -12391.1 | 21.1% | 1997 | 실제 거래 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $100.00 | 5년 5월 | 6월 25, 2020 |