| Dream MX 4407 신호 | 
| Dream MX 4407 신호 | 
| Dream MX 4407 신호 | 
| Dream MX 4407 신호 | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading
  
| 개시 날짜 | 종료 날짜 | 심벌 | 투자행동 | 랏수 | 손절(SL) | 익절(TP) | 시가 | 종료 | 핍수 | 이익 | 보유 기간 | 이익 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 |  | |||||||||||
| 14.2 |  | |||||||||||
| 4.0 |  | |||||||||||
| 9.8 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 14.5 |  | |||||||||||
| 4.3 |  | |||||||||||
| 21.7 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 10.3 |  | 
| 순위 | 이름 | 이익 | 핍수 | 등락폭 비율 | 거래 횟수 | 유형 | 월간 | 차트 | 가격 | 신호 제공 기간 | 신호 추가 날짜 | 투자행동 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 3362 | -99.90% | -53709.1 | 100.0% | 6476 | 실제 거래 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $50.00 | 3년 5월 | 8월 23, 2023 |