| africa134 신호 | 
| africa134 신호 | 
| africa134 신호 | 
| africa134 신호 | 
I am a short-term trader that focuses on 1hr charts but I look at 4hr and daily charts for a long-term view. My goal is to risk less than 1% per trade and make at least 3% per winning trade. There will be draw downs but they are part of the plan.
| 개시 날짜 | 종료 날짜 | 심벌 | 투자행동 | 랏수 | 손절(SL) | 익절(TP) | 시가 | 종료 | 핍수 | 이익 | 보유 기간 | 이익 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.2 |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| -41.4 |  | |||||||||||
| 0.0 |  | |||||||||||
| 3037.0 |  | |||||||||||
| -138.0 |  | |||||||||||
| 0.0 |  | |||||||||||
| -27.4 |  | |||||||||||
| 58.8 |  | |||||||||||
| 0.0 |  |