Scalper Ninja 신호

순위 대기 중 , 실제 거래 , USD , FX Choice , 1:200 ,MetaTrader 4, $75.00/Month

Scalper Ninja 신호

순위 대기 중 , 실제 거래 , USD , FX Choice , 1:200 ,MetaTrader 4, $75.00/Month

Minimum requirements:
-$500 balance
-1:200 leverage

Broker must be able to trade indices.

이익 차트

Feb 02 2022 에 21:13
고급 통계
  • 잔고: $0
  • 순자산: (0%) $0
  • 유동 손익(PL): $0.00
  • 예치금: $14,712.49
  • 인출금: $15,359.58
  • 거래 횟수: 208
  • 핍수: 69,045.8
  • 승률: 69%
  • 평균 거래 시간: 2d
  • 랏수 : 5.4
  • 이익 계수: 1.53
  • 일간: -0.31%
  • 월간: -8.99%
  • 월 거래횟수 3
  • 기대수익률: 332 핍수 / $3.11
월간 분석할 달을 선택하고, 클릭하여 드래그하면 확대할 수 있습니다
심벌
활동 시간대: GMT +2
개시 날짜 종료 날짜 심벌 투자행동 랏수 손절(SL) 익절(TP) 시가 종료 핍수 이익 보유 기간 이익
26.09.2021 14:00:24 - - 인출 - - - -0.88 - -
21.01.2021 18:45:00 28.01.2021 02:30:11 EURAUD 매도 0.01 - - 1.56661 1.58440 -177.9 -13.56 6d -93.91%
21.01.2021 16:00:02 28.01.2021 02:28:16 EURAUD 매도 0.01 - - 1.56585 1.58316 -173.1 -13.21 6d -47.78%
21.01.2021 16:00:01 27.01.2021 23:11:49 EURAUD 매도 0.01 - - 1.56584 1.58251 -166.7 -12.77 6d -31.61%
21.01.2021 16:00:04 27.01.2021 23:09:48 EURAUD 매도 0.01 - - 1.56582 1.58222 -164.0 -12.57 6d -23.73%
21.01.2021 15:45:00 27.01.2021 23:09:42 EURAUD 매도 0.01 - - 1.56470 1.58182 -171.2 -13.13 6d -19.86%
21.01.2021 15:45:02 27.01.2021 23:09:33 EURAUD 매도 0.01 - - 1.56469 1.58158 -168.9 -12.95 6d -16.38%
21.01.2021 15:45:03 27.01.2021 23:08:52 EURAUD 매도 0.01 - - 1.56443 1.58141 -169.8 -13.02 6d -14.14%
21.01.2021 15:30:03 27.01.2021 22:28:20 EURAUD 매도 0.01 - - 1.56387 1.58122 -173.5 -13.30 6d -12.62%
21.01.2021 15:30:00 27.01.2021 22:28:10 EURAUD 매도 0.01 - - 1.56387 1.58113 -172.6 -13.24 6d -11.16%
page 23
미체결 주문이 없음.
미결제 거래 없음.
이 트레이더의 다른 신호
순위 이름 이익 핍수 등락폭 비율 거래 횟수 유형 월간 차트 가격 신호 제공 기간 신호 추가 날짜 투자행동
- Ninja Scalper 140.81% 9611.0 54.3% 203 실제 거래 로딩 중…... 로딩 중…... $75.00 5년 11월 11월 1, 2020