| Forex Constantine シグナル | 
| Forex Constantine シグナル | 
| Forex Constantine シグナル | 
| Forex Constantine シグナル | 
  summit strategy
  Experience in markets 9 years ago
   
| オープン日 | クローズ日 | シンボル | 処理 | ロット | SL | TP | オープン | クローズ | ピップス | プロフィット | 期間 | ゲイン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.0 |  | |||||||||||
| -9.2 |  | |||||||||||
| -9.0 |  | |||||||||||
| -8.0 |  | |||||||||||
| -8.2 |  | |||||||||||
| -7.0 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| 7.0 |  | |||||||||||
| -4.5 |  | 
| ランク | 名前 | ゲイン | ピップス | DD | 取引数 | タイプ | 月次 | チャート | 価格 | 経過期間 | 登録日 | 処理 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forex Constantine 2 | 53.17% | -12391.1 | 21.1% | 1997 | リアル | 読み込み中... | 読み込み中... | $100.00 | 5年 5月 | 6月 25, 2020 |