| Dream MX 4407 シグナル | 
| Dream MX 4407 シグナル | 
| Dream MX 4407 シグナル | 
| Dream MX 4407 シグナル | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading
  
| オープン日 | クローズ日 | シンボル | 処理 | ロット | SL | TP | オープン | クローズ | ピップス | プロフィット | 期間 | ゲイン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 |  | |||||||||||
| 14.2 |  | |||||||||||
| 4.0 |  | |||||||||||
| 9.8 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 14.5 |  | |||||||||||
| 4.3 |  | |||||||||||
| 21.7 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 10.3 |  | 
| ランク | 名前 | ゲイン | ピップス | DD | 取引数 | タイプ | 月次 | チャート | 価格 | 経過期間 | 登録日 | 処理 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 3362 | -99.90% | -53709.1 | 100.0% | 6476 | リアル | 読み込み中... | 読み込み中... | $50.00 | 3年 5月 | 8月 23, 2023 |