| Dream MX 3362 シグナル | 
| Dream MX 3362 シグナル | 
| Dream MX 3362 シグナル | 
| Dream MX 3362 シグナル | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading  
| オープン日 | クローズ日 | シンボル | 処理 | ロット | SL | TP | オープン | クローズ | ピップス | プロフィット | 期間 | ゲイン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| -164.2 |  | |||||||||||
| -207.3 |  | |||||||||||
| -192.8 |  | |||||||||||
| -47.3 |  | |||||||||||
| -218.0 |  | |||||||||||
| -187.0 |  | |||||||||||
| -151.6 |  | 
| ランク | 名前 | ゲイン | ピップス | DD | 取引数 | タイプ | 月次 | チャート | 価格 | 経過期間 | 登録日 | 処理 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 4407 | -99.90% | -734443.9 | 100.0% | 38385 | リアル | 読み込み中... | 読み込み中... | $30.00 | 3年 7月 | 4月 25, 2022 |