| Invictus Gold Segnali | 
| Invictus Gold Segnali | 
| Invictus Gold Segnali | 
| Invictus Gold Segnali | 
Trades only gold and a 2 year track record.
| Data di apertura | Data di chiusura | Simbolo | Azione | Lotti | SL | TP | Aperto | Chiuso | Punti | Utili | Durata | Guadagno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -362.0 |  | |||||||||||
| 482.0 |  | |||||||||||
| 222.0 |  | |||||||||||
| 766.0 |  | |||||||||||
| 270.0 |  | |||||||||||
| -270.0 |  | |||||||||||
| -408.0 |  | |||||||||||
| -131.0 |  | |||||||||||
| 108.0 |  | |||||||||||
| -49.0 |  |