| IMM Segnali |   | 
| IMM Segnali |   | 
| IMM Segnali |   | 
| IMM Segnali |   | 
Automated, conservative operation... for many years.
| Data di apertura | Data di chiusura | Simbolo | Azione | Lotti | SL | TP | Aperto | Chiuso | Punti | Utili | Durata | Guadagno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308.0 |  | |||||||||||
| -751.0 |  | |||||||||||
| -2789.0 |  | |||||||||||
| -1192.0 |  | |||||||||||
| 1577.0 |  | |||||||||||
| 275.0 |  | |||||||||||
| -1785.0 |  | |||||||||||
| -1450.0 |  | |||||||||||
| -1230.0 |  | |||||||||||
| -2528.0 |  | 
| Grado | Nome | Guadagno | Punti | DD | Negoziazioni | Tipo | Mensile | Diagramma | Prezzo | Età | Aggiunto | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AUDCAD PRO | 201.05% | 9423.6 | 58.1% | 3333 | Reale | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 1A 10m | Mar 19, 2024 |