GoldQuantum Segnali

Grado In attesa , Reale , USD , STARTRADER , 1:500 ,MetaTrader 4, $45.00/Month

GoldQuantum Segnali

Grado In attesa , Reale , USD , STARTRADER , 1:500 ,MetaTrader 4, $45.00/Month

The scalping strategy on gold (XAU/USD) takes advantage of small price fluctuations over short periods, including stop-loss and take-profit parameters to limit potential losses and protect the invested capital.

Grafico dei guadagni

5 Poche ore fa
Statistiche avanzate
  • Saldo: $0.00
  • Capitale netto: (0%) $0
  • P.P. oscillanti: $0.00
  • Depositi: $119.64
  • Prelievi: $162.48
  • Negoziazioni: 148
  • Punti: 1,738
  • Vinto: 86%
  • Media: 1h 19m
  • Lotti : 3.87
  • Fattore di utili: 1.06
  • Giornaliero: 0.19%
  • Mensile: 5.86%
  • Operazioni al mese 21
  • Aspettativa: 11.7 Punti / $0.29
Mensile Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Simboli
Attività Timezone: GMT +3
Data di apertura Data di chiusura Simbolo Azione Lotti SL TP Aperto Chiuso Punti Utili Durata Guadagno
08.04.2025 00:33:53 - - Prelievo - - - -162.48 - -
07.04.2025 12:04:01 07.04.2025 12:19:32 XAUUSD Acquistare 0.06 3013.12000 3053.12000 3033.12000 3022.55000 -1057.0 -63.42 15m -28.07%
07.04.2025 10:19:00 07.04.2025 11:54:47 XAUUSD Vendere 0.02 3035.01000 2995.01000 3015.16000 3034.85000 -1969.0 -39.38 1h 35m -14.84%
07.04.2025 10:08:01 07.04.2025 10:08:51 XAUUSD Vendere 0.02 3020.46000 3002.45000 3022.22000 3020.14000 208.0 4.16 50s +1.59%
07.04.2025 09:14:01 07.04.2025 09:24:06 XAUUSD Vendere 0.02 3043.19000 3003.19000 3022.64000 3021.44000 120.0 2.40 10m +0.93%
07.04.2025 09:08:02 07.04.2025 09:13:59 XAUUSD Vendere 0.02 3023.36000 3005.49000 3025.35000 3023.37000 198.0 3.96 5m +1.55%
02.04.2025 16:47:02 02.04.2025 16:49:56 XAUUSD Vendere 0.02 3120.93000 3100.94000 3120.99000 3119.66000 133.0 2.66 2m +1.06%
02.04.2025 16:46:01 02.04.2025 16:46:54 XAUUSD Vendere 0.02 3121.50000 3104.25000 3124.46000 3121.06000 340.0 6.80 53s +2.77%
01.04.2025 19:18:01 01.04.2025 23:00:02 XAUUSD Vendere 0.02 3122.68000 3082.68000 3103.80000 3118.90000 -1510.0 -30.20 3h 42m -10.96%
01.04.2025 19:07:01 01.04.2025 19:15:36 XAUUSD Vendere 0.02 3128.93000 3088.93000 3108.94000 3107.18000 176.0 3.52 8m +1.29%
Pagina di 16
Nessun ordine aperto.
Nessun ordine aperto.