| Forex Constantine Segnali | 
| Forex Constantine Segnali | 
| Forex Constantine Segnali | 
| Forex Constantine Segnali | 
  summit strategy
  Experience in markets 9 years ago
   
| Data di apertura | Data di chiusura | Simbolo | Azione | Lotti | SL | TP | Aperto | Chiuso | Punti | Utili | Durata | Guadagno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.0 |  | |||||||||||
| -9.2 |  | |||||||||||
| -9.0 |  | |||||||||||
| -8.0 |  | |||||||||||
| -8.2 |  | |||||||||||
| -7.0 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| 7.0 |  | |||||||||||
| -4.5 |  | 
| Grado | Nome | Guadagno | Punti | DD | Negoziazioni | Tipo | Mensile | Diagramma | Prezzo | Età | Aggiunto | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forex Constantine 2 | 53.17% | -12391.1 | 21.1% | 1997 | Reale | Caricamento... | Caricamento... | $100.00 | 5A 5m | Giu 25, 2020 |