| Cool Money Segnali | 
| Cool Money Segnali | 
| Cool Money Segnali | 
| Cool Money Segnali | 
over a 10 years of FOREX trading experiance. Low capital risk. Stop loss active for every trade. Predictible 5+% Monthly income.
| Data di apertura | Data di chiusura | Simbolo | Azione | Lotti | SL | TP | Aperto | Chiuso | Punti | Utili | Durata | Guadagno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -38903.0 |  | |||||||||||
| -15.9 |  | |||||||||||
| -6.7 |  | |||||||||||
| -10.4 |  | |||||||||||
| 8.3 |  | |||||||||||
| 6.2 |  | |||||||||||
| 10.4 |  | |||||||||||
| 4.1 |  | |||||||||||
| 6.3 |  | 
| Grado | Nome | Guadagno | Punti | DD | Negoziazioni | Tipo | Mensile | Diagramma | Prezzo | Età | Aggiunto | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Cold | -85.07% | -89967.7 | 98.5% | 8063 | Reale | Caricamento... | Caricamento... | $45.00 | 4A 5m | Ago 23, 2022 |