CONSISTANTFX with small DD Segnali

Grado In attesa , Reale , USD , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $49.00/Month

CONSISTANTFX with small DD Segnali

Grado In attesa , Reale , USD , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $49.00/Month

- Full time trader
- Based in germany

I try to be as consistent as possible.
I always set TP and SL.
My target is to grow my account in a consistant way.
Perfekt for long-term inverstors.
Set & forget. Start earning now!

Grafico dei guadagni

Feb 14 2023 alle 04:19
Statistiche avanzate
  • Saldo: $0.00
  • Capitale netto: (0%) $0
  • P.P. oscillanti: $0.00
  • Depositi: $1000.58
  • Prelievi: $912.76
  • Negoziazioni: 178
  • Punti: -86.7
  • Vinto: 38%
  • Media: 18m
  • Lotti : 20.46
  • Fattore di utili: 0.84
  • Giornaliero: -0.02%
  • Mensile: -0.54%
  • Operazioni al mese 10
  • Aspettativa: -0.5 Punti / -$0.49
Mensile Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Simboli
Attività Timezone: GMT +3
Data di apertura Data di chiusura Simbolo Azione Lotti SL TP Aperto Chiuso Punti Utili Durata Guadagno
29.01.2023 23:14:35 - - Prelievo - - - -912.76 - -
29.01.2023 22:22:34 - - Deposito - - - 0.58 - -
27.01.2023 19:54:31 27.01.2023 20:57:09 GBPUSD Acquistare 0.02 - - 1.23988 1.23886 -10.2 -2.04 1h 2m -0.22%
27.01.2023 17:10:53 27.01.2023 17:57:46 GBPUSD Vendere 0.05 1.24037 - 1.23925 1.23518 40.7 20.35 46m +2.28%
27.01.2023 17:11:27 27.01.2023 17:57:43 GBPUSD Vendere 0.02 1.24037 - 1.23915 1.23510 40.5 8.10 46m +0.91%
27.01.2023 14:44:10 27.01.2023 14:47:26 GBPUSD Vendere 0.18 1.23785 1.23641 1.23712 1.23662 5.0 9.00 3m +1.03%
27.01.2023 13:10:41 27.01.2023 13:29:53 GBPUSD Vendere 0.09 1.23866 - 1.23816 1.23690 12.6 11.34 19m +1.31%
27.01.2023 13:10:41 27.01.2023 13:22:14 GBPUSD Vendere 0.09 1.23866 - 1.23816 1.23766 5.0 4.50 11m +0.52%
27.01.2023 13:06:02 27.01.2023 13:21:29 GBPUSD Vendere 0.18 1.23866 - 1.23792 1.23781 1.1 1.98 15m +0.23%
27.01.2023 12:51:48 27.01.2023 13:10:38 GBPUSD Vendere 0.03 - 1.23675 1.23772 1.23823 -5.1 -1.53 18m -0.18%
Pagina di 19
Nessun ordine aperto.
Nessun ordine aperto.