Providore Segnali

Grado In attesa , Reale , SGD , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $150.00/Month

Providore Segnali

Grado In attesa , Reale , SGD , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $150.00/Month

Aiming to achieve a long term, high ROI to make the most out of your capital.
Parameters back tested against 6 years of data to ensure robustness.
Conservative martingale using only G10 currency pairs
Constantly monitored and adjusted when needed

Grafico dei guadagni

Feb 15 2023 alle 21:08
Statistiche avanzate
  • Saldo: S$0.00
  • Capitale netto: (0%) S$0
  • P.P. oscillanti: S$0.00
  • Depositi: S$14534.81
  • Prelievi: S$6,055.67
  • Negoziazioni: 5,000
  • Punti: -7,322.5
  • Vinto: 75%
  • Media: 16h 40m
  • Lotti : 121.13
  • Fattore di utili: 0.82
  • Giornaliero: -0.63%
  • Mensile: -17.16%
  • Operazioni al mese 161
  • Aspettativa: -1.5 Punti / -S$1.7
Mensile Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Simboli
Attività Timezone: GMT +3
Data di apertura Data di chiusura Simbolo Azione Lotti SL TP Aperto Chiuso Punti Utili Durata Guadagno
01.04.2022 04:48:37 - - Prelievo - - - -1294.67 - -
07.03.2022 14:00:00 31.03.2022 05:34:49 EURJPY Vendere 0.02 - - 124.97200 136.43200 -1146.0 -254.48 23d -16.43%
07.03.2022 15:00:00 31.03.2022 05:34:46 EURJPY Vendere 0.03 - - 125.51400 136.43300 -1091.9 -363.72 23d -19.01%
08.03.2022 20:00:00 31.03.2022 05:34:35 EURJPY Vendere 0.07 - - 126.49000 136.44100 -995.1 -773.56 22d -28.80%
09.03.2022 11:00:00 31.03.2022 05:32:57 EURJPY Vendere 0.10 - - 126.81700 136.41600 -959.9 -1066.38 21d -28.42%
09.03.2022 14:00:01 31.03.2022 05:32:54 EURJPY Vendere 0.14 - - 127.17400 136.41600 -924.2 -1437.57 21d -27.70%
09.03.2022 17:00:00 31.03.2022 05:32:51 EURJPY Vendere 0.19 - - 127.69700 136.41300 -871.6 -1840.25 21d -26.17%
08.03.2022 15:00:00 31.03.2022 05:32:47 EURJPY Vendere 0.05 - - 126.19700 136.41500 -1021.8 -567.48 22d -7.47%
08.03.2022 11:00:00 31.03.2022 05:32:43 EURJPY Vendere 0.04 - - 125.90700 136.40600 -1049.9 -466.45 22d -5.78%
16.03.2022 12:00:00 31.03.2022 05:32:40 EURJPY Vendere 0.66 - - 130.04000 136.41100 -637.1 -4672.49 14d -36.68%
Pagina di 502
Nessun ordine aperto.
Nessun ordine aperto.