GRID02 Segnali

Grado In attesa , Reale , EUR , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

GRID02 Segnali

Grado In attesa , Reale , EUR , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

...

Grafico dei guadagni

1 minuto fa
Statistiche avanzate
  • Saldo: €3137.13
  • Capitale netto: (98.33%) €3,084.82
  • P.P. oscillanti: -€52.31
  • Depositi: €58812.14
  • Prelievi: €62,269.96
  • Negoziazioni: 7,907
  • Punti: 46,912.6
  • Vinto: 82%
  • Media: 1d
  • Lotti : 92.56
  • Fattore di utili: 1.74
  • Giornaliero: 0.06%
  • Mensile: 1.84%
  • Operazioni al mese 82
  • Aspettativa: 5.9 Punti / €0.58
Mensile Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Simboli
Attività Timezone: GMT +3
Data di apertura Data di chiusura Simbolo Azione Lotti SL TP Aperto Chiuso Punti Utili Durata Guadagno
09.09.2025 09:18:24 09.09.2025 10:37:16 AUDCHF Acquistare 0.01 0.02314 1.02314 0.52315 0.52369 5.4 0.51 1h 18m +0.02%
09.09.2025 08:55:52 09.09.2025 09:18:24 AUDCHF Vendere 0.01 1.02367 0.02367 0.52367 0.52314 5.3 0.50 22m +0.02%
08.09.2025 16:50:04 09.09.2025 08:55:52 AUDCHF Acquistare 0.01 0.02315 1.02315 0.52315 0.52368 5.3 0.53 16h 5m +0.02%
08.09.2025 08:50:36 08.09.2025 16:50:03 AUDCHF Vendere 0.01 1.02369 0.02369 0.52369 0.52316 5.3 0.50 7h 59m +0.02%
08.09.2025 07:17:39 08.09.2025 08:50:33 AUDCHF Acquistare 0.01 0.02317 1.02317 0.52317 0.52370 5.3 0.49 1h 32m +0.02%
08.09.2025 04:49:57 08.09.2025 07:17:38 AUDCHF Vendere 0.01 1.02366 0.02366 0.52367 0.52314 5.3 0.50 2h 27m +0.02%
08.09.2025 01:03:05 08.09.2025 04:55:34 NZDCAD Acquistare 0.01 0.31466 1.31466 0.81480 0.81562 8.2 0.44 3h 52m +0.01%
08.09.2025 03:46:21 08.09.2025 04:49:57 AUDCHF Acquistare 0.01 0.02314 1.02314 0.52314 0.52367 5.3 0.49 1h 3m +0.02%
08.09.2025 02:56:12 08.09.2025 03:46:21 AUDCHF Vendere 0.01 1.02376 0.02376 0.52376 0.52314 6.2 0.59 50m +0.02%
05.09.2025 17:39:14 08.09.2025 02:56:12 AUDCHF Acquistare 0.01 0.02322 1.02322 0.52323 0.52376 5.3 0.52 2d +0.02%
Pagina di 805
Nessun ordine aperto.
Pagina di 2
Other signals by this trader
Grado Nome Guadagno Punti DD Negoziazioni Tipo Mensile Diagramma Prezzo Età Aggiunto Azione
222 TWELVE YEARLY BACKTEST 4 449.05% 41376.8 21.2% 7829 Reale Caricamento... Caricamento... $30.00 8A 1m Gen 27, 2023
287 Twelve Yearly Backtest 1 472.95% 43632.0 24.6% 6570 Reale Caricamento... Caricamento... $30.00 8A 1m Ott 18, 2020
374 Twelve Yearly Backtest 2 355.19% 51174.5 43.5% 8259 Reale Caricamento... Caricamento... $30.00 5A 6m Nov 2, 2022
386 30PA15000EUR 688.28% 33540.7 38.8% 6240 Reale Caricamento... Caricamento... $30.00 8A 8m Gen 3, 2024
- 100PA4000EUR 31.23% 11258.7 73.7% 2885 Reale Caricamento... Caricamento... $30.00 8A 1m Gen 3, 2024