HRaisonCMF Sinyal

Peringkat Ditunda , Riil , HKD , Pepperstone , 1:200 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

HRaisonCMF Sinyal

Peringkat Ditunda , Riil , HKD , Pepperstone , 1:200 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

- Trading with take profit and stop loss
- US500 only

Risk Warning:
Trading derivatives carries a high level of risk to your capital and should only be undertaken with funds you can afford to lose. It may not be suitable for all investors. Ensure you fully comprehend the risks involved and seek independent advice if necessary.

Enjoy and trade safely.

Bagan Perolehan

2 Menit lalu
Statistik Lanjutan
  • Saldo: HKD130400.26
  • Ekuitas: (100.00%) HKD130,400.26
  • PL Mengambang: HKD0.00
  • Deposit: HKD241468.00
  • Penarikan: HKD118.45
  • Perdagangan: 130
  • Pip: -1,210.9
  • Menang: 58%
  • Rata-rata Waktu Perdagangan: 1h 52m
  • Lot : 5,720.18
  • Faktor Profit: 0.73
  • Harian: -0.33%
  • Bulanan: -9.46%
  • Perdagangan Per Bulan 22
  • Ekspektansi: -9.3 Pip / -HKD853.46
Bulanan Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Simbol
Aktivitas Timezone: GMT +3
Tanggal Buka Tutup penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Buka Tutup Pip Keuntungan Durasi Perolehan
08.05.2025 08:10:51 - - Deposit - - - 83.82 - -
07.05.2025 10:20:05 07.05.2025 14:24:24 US500 Beli 54.70 5544.60000 - 5635.00000 5645.00000 40.0 4117.11 4h 4m +3.26%
07.05.2025 10:20:06 07.05.2025 14:24:23 US500 Beli 54.70 5544.60000 - 5635.00000 5645.00000 40.0 4117.11 4h 4m +3.37%
07.05.2025 10:20:07 07.05.2025 14:24:22 US500 Beli 54.50 5544.60000 - 5635.00000 5645.00000 40.0 4144.34 4h 4m +3.51%
07.05.2025 10:20:06 07.05.2025 14:24:22 US500 Beli 54.70 5544.60000 - 5635.00000 5645.00000 40.0 4159.55 4h 4m +3.66%
07.05.2025 10:20:08 07.05.2025 14:24:21 US500 Beli 2.10 5544.50000 - 5635.00000 5645.00000 40.0 169.47 4h 4m +0.15%
07.05.2025 10:20:08 07.05.2025 14:24:21 US500 Beli 49.30 5544.50000 - 5635.00000 5645.00000 40.0 3863.68 4h 4m +3.52%
03.05.2025 16:48:06 03.05.2025 16:48:59 BTCUSD Beli 1.00 - - 96310.00000 96278.00000 -32.0 -249.78 53s -0.23%
03.05.2025 16:07:23 03.05.2025 16:08:24 BTCUSD Beli 0.01 - - 96244.00000 96218.00000 -26.0 -1.95 1m +0.00%
03.05.2025 00:35:58 - - Deposit - - - 83.70 - -
Halaman dari 16
Tidak Ada Pesanan Terbuka.
Tidak Ada Perdagangan Terbuka.