| IMM Szignálok |   | 
| IMM Szignálok |   | 
| IMM Szignálok |   | 
| IMM Szignálok |   | 
Automated, conservative operation... for many years.
| Nyitás dátuma | Lezárás dátuma | Szimbólum | Művelet | Kötésegységek | Kiszállási veszteség | Kiszállási nyereség | Nyitás | Zárás | Pontok | Profit | Időtartam | Eredmény | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308.0 |  | |||||||||||
| -751.0 |  | |||||||||||
| -2789.0 |  | |||||||||||
| -1192.0 |  | |||||||||||
| 1577.0 |  | |||||||||||
| 275.0 |  | |||||||||||
| -1785.0 |  | |||||||||||
| -1450.0 |  | |||||||||||
| -1230.0 |  | |||||||||||
| -2528.0 |  | 
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Típus | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AUDCAD PRO | 201.05% | 9423.6 | 58.1% | 3333 | Valós | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 1é 10p | már 19, 2024 |