| Forex Constantine Szignálok | 
| Forex Constantine Szignálok | 
| Forex Constantine Szignálok | 
| Forex Constantine Szignálok | 
  summit strategy
  Experience in markets 9 years ago
   
| Nyitás dátuma | Lezárás dátuma | Szimbólum | Művelet | Kötésegységek | Kiszállási veszteség | Kiszállási nyereség | Nyitás | Zárás | Pontok | Profit | Időtartam | Eredmény | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.0 |  | |||||||||||
| -9.2 |  | |||||||||||
| -9.0 |  | |||||||||||
| -8.0 |  | |||||||||||
| -8.2 |  | |||||||||||
| -7.0 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| 7.0 |  | |||||||||||
| -4.5 |  | 
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Típus | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forex Constantine 2 | 53.17% | -12391.1 | 21.1% | 1997 | Valós | Betöltés... | Betöltés... | $100.00 | 5é 5p | jún 25, 2020 |