| Cool Money Szignálok | 
| Cool Money Szignálok | 
| Cool Money Szignálok | 
| Cool Money Szignálok | 
over a 10 years of FOREX trading experiance. Low capital risk. Stop loss active for every trade. Predictible 5+% Monthly income.
| Nyitás dátuma | Lezárás dátuma | Szimbólum | Művelet | Kötésegységek | Kiszállási veszteség | Kiszállási nyereség | Nyitás | Zárás | Pontok | Profit | Időtartam | Eredmény | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -38903.0 |  | |||||||||||
| -15.9 |  | |||||||||||
| -6.7 |  | |||||||||||
| -10.4 |  | |||||||||||
| 8.3 |  | |||||||||||
| 6.2 |  | |||||||||||
| 10.4 |  | |||||||||||
| 4.1 |  | |||||||||||
| 6.3 |  | 
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Típus | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Cold | -85.07% | -89967.7 | 98.5% | 8063 | Valós | Betöltés... | Betöltés... | $45.00 | 4é 5p | aug 23, 2022 |