RT Capital Group Inc Signaux

Rang En attente , Réel , CAD , CMC Markets , 1:100 ,MetaTrader 4, $100.00/Month

RT Capital Group Inc Signaux

Rang En attente , Réel , CAD , CMC Markets , 1:100 ,MetaTrader 4, $100.00/Month

Welcome to RT Capital Group Inc. This signal is primarily an automated bot trading. The possibility exist of manual trading but as of January 21, 2025 there have been no manual trades. The bot trades exclusively gold for now but may be expanded in the future. A recommended starting figure would be $2,000.

Graphique des gains

8 Secondes
Statistiques avancées
  • Solde: C$154.23
  • Fonds propres: (100.00%) C$154.23
  • PP flottant: C$0.00
  • Acomptes: C$76979.56
  • Retraits: C$27,425.12
  • Opérations: 8,666
  • Pips: -762,705
  • Gagné: 72%
  • Moy. Heure de l'opération: 4h 3m
  • Lots : 179.51
  • Facteur de profit: 0.5
  • Quotidien: -1.82%
  • Mensuel: -42.27%
  • Opérations par mois 1,733
  • Expectative: -88 Pips / -C$5.7
Mensuel Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symboles
Activité Timezone: GMT +3
Date d'ouverture Date de clôture Symbole Action Lots SL TP Ouvert Clôturer Pips Bénéfice Durée Gains
02.05.2025 05:27:00 - - Dépôt - - - 149.17 - -
02.05.2025 05:18:39 - - Dépôt - - - 4.06 - -
28.04.2025 10:30:45 - - Retrait - - - -2681.96 - -
21.04.2025 02:30:30 22.04.2025 04:36:16 GOLD Vendre 0.03 3454.78000 3335.76000 3348.74000 3446.48000 -9774.0 -407.57 1d -13.19%
17.04.2025 22:45:03 22.04.2025 04:36:16 GOLD Vendre 0.02 3454.78000 3335.76000 3320.35000 3446.48000 -12613.0 -350.64 4d -7.54%
21.04.2025 01:15:19 22.04.2025 04:36:16 GOLD Vendre 0.03 3454.78000 3335.76000 3339.37000 3446.48000 -10711.0 -446.64 1d -11.30%
21.04.2025 01:41:32 22.04.2025 04:36:16 GOLD Vendre 0.03 3454.78000 3335.76000 3346.76000 3446.48000 -9972.0 -415.83 1d -11.86%
17.04.2025 23:24:09 22.04.2025 04:36:16 GOLD Vendre 0.02 3454.78000 3335.76000 3322.46000 3446.48000 -12402.0 -344.77 4d -8.02%
17.04.2025 23:45:15 22.04.2025 04:36:15 GOLD Vendre 0.02 3454.78000 3335.76000 3326.72000 3446.48000 -11976.0 -332.93 4d -5.33%
17.04.2025 22:33:10 22.04.2025 04:36:15 GOLD Vendre 0.02 3454.78000 3335.76000 3314.93000 3446.48000 -13155.0 -365.70 4d -5.26%
Page de 877
Aucune commande ouverte.
Aucune opération ouverte.