Good Investing Signaux

Rang #168 , Réel , USD , Headway , 1:500 ,MetaTrader 5, $35.00/Month

Good Investing Signaux

Rang #168 , Réel , USD , Headway , 1:500 ,MetaTrader 5, $35.00/Month

Only Trade AUDUSD
Safe Trade
My Starting balance is 1500

Graphique des gains

1 Hour ago
Statistiques avancées
  • Solde: $1568.37
  • Fonds propres: (94.11%) $1,475.95
  • PP flottant: -$92.42
  • Acomptes: $1792.00
  • Retraits: $1,730
  • Opérations: 719
  • Pips: 481.6
  • Gagné: 71%
  • Moy. Heure de l'opération: 1d
  • Lots : 17.95
  • Facteur de profit: 1.84
  • Quotidien: 0.24%
  • Mensuel: 7.59%
  • Opérations par mois 55
  • Expectative: 0.7 Pips / $2.1
Mensuel Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symboles
Activité Timezone: GMT +3
Date d'ouverture Date de clôture Symbole Action Lots SL TP Ouvert Clôturer Pips Bénéfice Durée Gains
03.07.2025 15:55:01 03.07.2025 16:43:26 AUDUSD Acheter 0.02 0.65749 - 0.65446 0.65744 29.8 5.96 48m +0.38%
03.07.2025 05:15:01 03.07.2025 16:43:26 AUDUSD Acheter 0.01 0.65749 - 0.65711 0.65744 3.3 0.33 11h 28m +0.02%
02.07.2025 05:00:01 02.07.2025 23:05:58 AUDUSD Acheter 0.01 0.65858 - 0.65705 0.65858 15.3 1.53 18h 5m +0.10%
30.06.2025 19:05:02 02.07.2025 15:42:59 AUDUSD Vendre 0.08 0.65465 - 0.65716 0.65465 25.1 20.08 1d +1.30%
23.06.2025 15:05:01 02.07.2025 15:42:58 AUDUSD Vendre 0.01 0.65462 - 0.63869 0.65464 -159.5 -15.95 9d -1.02%
01.07.2025 04:50:02 01.07.2025 07:29:23 AUDUSD Acheter 0.01 0.65732 - 0.65622 0.65732 11.0 1.10 2h 39m +0.07%
30.06.2025 08:35:06 30.06.2025 17:40:09 AUDUSD Acheter 0.01 0.65515 - 0.65529 0.65515 -1.4 -0.14 9h 5m -0.01%
30.06.2025 13:10:01 30.06.2025 17:40:09 AUDUSD Acheter 0.02 0.65515 - 0.65261 0.65515 25.4 5.08 4h 30m +0.33%
30.06.2025 05:50:01 30.06.2025 08:30:36 AUDUSD Acheter 0.01 0.65485 - 0.65352 0.65484 13.2 1.32 2h 40m +0.09%
27.06.2025 21:15:01 30.06.2025 04:47:08 AUDUSD Acheter 0.02 0.65397 - 0.65161 0.65394 23.3 4.66 2d +0.30%
Page de 74
Aucune commande ouverte.
Page de 1
Other signals by this trader
Rang Nom Gains Pips Retrait Opérations Type Mensuel Graphique Prix Âge Ajouté Action
440 Gold Breaker 162.06% 9163.0 51.9% 153 Réel Chargement en cours... Chargement en cours... $30.00 8m 18j Fév 6, 2025
466 Golden Breakeout 37.25% 6812.0 30.5% 208 Réel Chargement en cours... Chargement en cours... $30.00 4m 10j Avr 16, 2025
580 Break Zone 6.17% 5007.0 72.8% 155 Réel Chargement en cours... Chargement en cours... $30.00 8m 11j Fév 5, 2025