Don Trader Signaux

Rang En attente , Réel , USD , XM , 1:1000 ,MetaTrader 4, $50.00/Month

Don Trader Signaux

Rang En attente , Réel , USD , XM , 1:1000 ,MetaTrader 4, $50.00/Month

I have 8 years of trading experience. Currently I will trade in swing trading. low risk Looking forward to trading opportunities to secure capital, there is a risk limit target of not more than 2 - 5% per order.Trade the H4 and D1 timeframes with the priceaction technique. I will trade my best and thank the traders for following me. thank you very much.

Graphique des gains

Mar 23 2023 à 21:04
Statistiques avancées
  • Solde: $0.27
  • Fonds propres: (100.00%) $0.27
  • PP flottant: $0.00
  • Acomptes: $5600.00
  • Retraits: $3,000
  • Opérations: 231
  • Pips: 17,471.7
  • Gagné: 54%
  • Moy. Heure de l'opération: 1d
  • Lots : 62.73
  • Facteur de profit: 0.75
  • Quotidien: -0.66%
  • Mensuel: -17.98%
  • Opérations par mois 7
  • Expectative: 75.6 Pips / -$11.25
Mensuel Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symboles
Activité Timezone: GMT +3
Date d'ouverture Date de clôture Symbole Action Lots SL TP Ouvert Clôturer Pips Bénéfice Durée Gains
20.12.2022 17:16:46 20.12.2022 21:00:36 USDJPY Vendre 0.05 - - 131.85200 131.58000 27.2 10.34 3h 43m -102.68%
20.12.2022 18:55:25 20.12.2022 20:41:42 GOLD Acheter 0.05 - 1838.36000 1818.16000 1814.51000 -365.0 -18.25 1h 46m -223.11%
20.12.2022 18:46:43 20.12.2022 18:55:11 USDJPY Vendre 0.50 - 128.12300 131.11400 131.18800 -7.4 -28.20 8m -77.52%
20.12.2022 18:44:01 20.12.2022 18:45:59 USDJPY Acheter 2.00 - 131.82600 131.37500 131.19600 -17.9 -272.87 1m -88.24%
20.12.2022 18:33:48 20.12.2022 18:43:49 USDJPY Vendre 1.00 - - 131.25900 131.39600 -13.7 -104.26 10m -25.21%
20.12.2022 18:22:20 20.12.2022 18:33:03 USDJPY Acheter 5.00 - 131.47900 131.35100 131.22800 -12.3 -468.65 10m -53.13%
20.12.2022 18:02:13 20.12.2022 18:21:47 USDJPY Vendre 1.00 131.41400 - 131.43500 131.31100 12.4 94.43 19m +11.99%
20.12.2022 17:49:36 20.12.2022 18:20:21 USDJPY Vendre 1.00 131.66500 - 131.67900 131.32400 35.5 270.32 30m +52.24%
20.12.2022 17:28:55 20.12.2022 18:01:29 USDJPY Vendre 1.00 - - 131.86200 131.44100 42.1 320.30 32m +162.50%
20.12.2022 10:44:04 20.12.2022 17:11:07 GOLD Acheter 0.04 - 1818.71000 1801.05000 1818.98000 1793.0 71.72 6h 27m +199.55%
Page de 24
Aucune commande ouverte.
Aucune opération ouverte.