| Cool Money Signaux | 
| Cool Money Signaux | 
| Cool Money Signaux | 
| Cool Money Signaux | 
over a 10 years of FOREX trading experiance. Low capital risk. Stop loss active for every trade. Predictible 5+% Monthly income.
| Date d'ouverture | Date de clôture | Symbole | Action | Lots | SL | TP | Ouvert | Clôturer | Pips | Bénéfice | Durée | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -38903.0 |  | |||||||||||
| -15.9 |  | |||||||||||
| -6.7 |  | |||||||||||
| -10.4 |  | |||||||||||
| 8.3 |  | |||||||||||
| 6.2 |  | |||||||||||
| 10.4 |  | |||||||||||
| 4.1 |  | |||||||||||
| 6.3 |  | 
| Rang | Nom | Gains | Pips | Retrait | Opérations | Type | Mensuel | Graphique | Prix | Âge | Ajouté | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Cold | -85.07% | -89967.7 | 98.5% | 8063 | Réel | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $45.00 | 4a 5m | Aoû 23, 2022 |