| CEOhedgefund Signaux | 
| CEOhedgefund Signaux | 
| CEOhedgefund Signaux | 
| CEOhedgefund Signaux | 
Gold multi strategy investing
| Date d'ouverture | Date de clôture | Symbole | Action | Lots | SL | TP | Ouvert | Clôturer | Pips | Bénéfice | Durée | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.3 |  | |||||||||||
| -7.3 |  | |||||||||||
| -7.4 |  | |||||||||||
| -5.3 |  | |||||||||||
| -5.3 |  | |||||||||||
| -5.7 |  | |||||||||||
| -5.9 |  | |||||||||||
| 0.0 |  | |||||||||||
| 0.0 |  | |||||||||||
| 15.8 |  |